Ustream Checker > 平均視聴者数と配信時間

更新:Mon Mar 8 17:05:10 2010
数値は起算日時から過去一週間分

配信者名 平均視聴者数 配信時間 最大値 変動係数
×100
標準偏差 タイプ
1 ミノル 754.58 25時間56分 1262 41.5 312.95 1
2 うんこちゃん 686.78 26時間55分 1128 35.1 240.79 1
3 もこう 648.69 11時間45分 977 27.1 175.71 1
4 藤原 644.81 3時間23分 888 41.5 267.41 1
5 Revin 601.44 34時間7分 995 29.4 177.11 1
6 ふひきー 577.44 9時間47分 880 34.4 198.84 1
7 抱きしめたトゥナイト 406.19 6時間39分 1282 99.5 403.98 1
8 高幡 405.98 41時間11分 1251 48.7 197.62 1
9 ボルゾイ企画 369.88 10時間26分 699 53.5 197.97 1
10 ぞの 368.65 20時間38分 694 39.5 145.79 1
11 おしり 353.40 1時間30分 457 31.6 111.81 1
12 加藤 351.62 1時間34分 460 25.8 90.85 1
13 りゅーやん 331.68 29時間49分 505 32.1 106.46 1
14 しょうこ♂ 325.70 2時間55分 440 32.0 104.20 1
15 ソイソース醤油 298.43 3時間26分 463 48.3 144.07 1
16 蘭たん 295.75 2時間48分 392 30.7 90.74 1
17 しもやか 287.76 13時間17分 580 52.0 149.59 1
18 トシゾー 280.01 6時間47分 378 27.4 76.62 1
19 うるすぐ 278.96 17時間13分 460 29.3 81.75 1
20 ちくわちゃん 262.09 1時間42分 415 41.4 108.45 2
21 天宮 258.38 4時間13分 411 27.7 71.44 1
22 チームやぎさん 242.37 2時間43分 330 28.4 68.86 1
23 〆鯖 233.68 5時間34分 397 44.7 104.45 1
24 ロッキー 229.65 47時間27分 422 32.2 73.87 1
25 らさ 229.20 8時間13分 537 68.7 157.48 1
26 Kenny 213.63 2時間39分 315 49.9 106.56 1
27 βカロチン 212.44 11時間12分 453 55.4 117.61 1
28 あや 210.30 15時間28分 326 35.8 75.35 1
29 トシハル 206.97 9時間42分 493 35.7 73.95 1
30 東浩紀 204.49 5時間22分 359 37.1 75.91 1
31 クロニカ 201.06 12時間50分 303 36.0 72.32 1
32 zaki-san 194.61 12時間5分 368 52.7 102.61 1
33 アキレス 189.46 2時間16分 254 27.9 52.82 1
34 きゆ 179.87 7時間39分 237 26.7 48.09 1
35 浜田よしかづ 179.60 71時間26分 258 23.9 42.92 1
36 やられ上手 177.79 17時間23分 368 49.8 88.46 1
37 天草 157.62 6時間35分 327 45.2 71.22 1
38 ぎんねこ 128.86 2時間47分 232 49.6 63.85 1
39 サブロー 128.66 11時間5分 336 70.9 91.19 1
40 ちょい 125.03 19時間55分 209 36.4 45.56 1
41 とつげき東北 112.25 10時間22分 274 56.1 62.95 1
42 017 104.69 2時間12分 132 27.9 29.18 1
43 シイタ 104.11 7時間26分 149 20.6 21.41 1
44 ゴボ 103.58 39時間58分 177 33.7 34.92 1
45 100.02 13時間45分 163 26.8 26.85 1
46 紫人参 94.68 3時間45分 124 25.6 24.27 1
47 おけふ 93.22 9時間32分 200 38.1 35.50 1
48 BLAR 88.60 26時間24分 208 52.9 46.85 1
49 いかずき 87.97 5時間42分 172 41.5 36.52 1
50 モロリ 87.11 18時間38分 146 36.0 31.33 1
51 スピリット 87.09 1時間6分 97 23.5 20.42 2
52 ジン 85.88 27時間6分 143 41.4 35.58 1
53 りゃん 84.15 12時間34分 119 26.1 21.99 1
54 めい 78.47 1時間13分 105 37.4 29.36 1
55 りの 70.95 3時間54分 160 62.4 44.29 2
56 じんべぇ 63.95 33時間45分 164 65.0 41.55 1
57 アスカch 63.60 144時間43分 187 48.6 30.89 1
58 ゆりいか 62.10 6時間18分 95 30.1 18.67 1
59 ゆのどん 61.82 18時間56分 110 35.9 22.19 1
60 Ziraia 59.13 20時間57分 87 32.9 19.47 1
61 フルコン 58.48 3時間54分 80 18.1 10.58 1
62 コウノスケ 53.43 16時間33分 171 69.1 36.92 1
63 ヨウウ 50.38 3時間47分 64 24.8 12.51 1
64 夏美 49.50 2時間29分 86 31.1 15.39 1
65 米光ラジオ 48.12 3時間45分 262 128.8 62.00 1
66 れヴ 47.70 11時間45分 92 45.9 21.92 1
67 人狼ch 47.66 113時間21分 118 49.7 23.68 1
68 拓海 47.18 10時間22分 75 28.1 13.27 1
69 とっしー 44.86 22時間21分 102 62.0 27.81 1
70 キョウガ 41.84 20時間51分 134 50.3 21.06 1
71 hisoka 40.81 8時間45分 60 32.7 13.34 2
72 京極 36.59 2時間15分 59 43.5 15.91 1
73 ぽん 35.98 25時間9分 90 48.6 17.48 2
74 ハチ 35.46 3時間46分 48 22.4 7.93 1
75 すずきさん 33.15 6時間12分 47 20.5 6.81 1
76 りぷとん 33.01 14時間3分 77 46.6 15.39 1
77 ingo 32.34 15時間8分 88 44.2 14.31 1
78 プリお 31.28 22時間6分 99 40.4 12.64 2
79 鉄仮面 31.22 16時間9分 74 55.8 17.43 1
80 るか 31.00 0時間27分 36 17.8 5.52 2
81 じゃが 30.05 1時間58分 58 49.4 14.84 1
82 カズヒロ 29.30 12時間48分 59 45.2 13.23 2
83 まめ 29.29 1時間45分 37 30.9 9.04 2
84 はたらくくるま 27.30 9時間24分 59 58.6 15.99 2
85 karahiro33 26.80 7時間12分 50 46.0 12.33 2
86 風来ch 26.21 46時間40分 93 69.9 18.31 1
87 goodsun 25.73 9時間3分 58 39.8 10.25 2
88 ぱるみら 25.11 12時間6分 51 42.3 10.63 1
89 とーしば 24.53 3時間28分 37 43.0 10.55 1
90 れいBn 24.08 10時間6分 49 34.9 8.39 2
91 松明 23.36 33時間36分 66 45.1 10.54 2
92 獄卒ch 23.31 94時間45分 87 59.0 13.76 1
93 ピストン 22.18 20時間19分 41 36.6 8.12 1
94 ペコ 21.75 6時間15分 29 16.6 3.60 2
95 masa 21.43 9時間15分 62 50.2 10.75 2
96 シヴァやまま 21.40 5時間27分 46 40.4 8.66 2
97 鳩家 20.28 115時間45分 98 73.2 14.85 2
98 かるぴす 19.74 19時間10分 46 51.9 10.24 1
99 まいまい 17.77 5時間51分 24 26.5 4.71 2
100 そかべ 17.58 1時間48分 21 22.1 3.89 2
101 ヘルシー次郎 17.28 3時間1分 25 29.9 5.16 1
102 星人 15.94 3時間21分 34 45.2 7.20 2
103 真也 15.83 18時間10分 28 31.5 4.99 1
104 秋色 14.92 2時間47分 19 21.6 3.23 1
105 ゲツエイ 14.15 1時間39分 20 33.4 4.72 2
106 くま 14.13 36時間21分 56 58.2 8.22 2
107 あざみ 13.70 8時間15分 52 91.7 12.56 2
108 ちりつもch 13.67 2時間33分 16 7.1 0.97 2
109 た す く 13.04 22時間33分 26 39.4 5.13 2
110 オレナンカドーセ 12.54 8時間57分 25 33.0 4.14 2
111 31代目タイガーマスク 12.25 1時間12分 23 44.4 5.44 2
112 むぎちゃ 11.77 6時間12分 18 24.6 2.90 2
113 お茸 11.59 9時間45分 21 29.8 3.45 2
114 めか 11.30 20時間21分 28 43.9 4.96 2
115 11.25 5時間18分 39 82.9 9.33 2
116 mora助 10.86 2時間9分 17 38.5 4.18 2
117 いつき 10.78 3時間24分 18 26.9 2.90 2
118 カゴメ 10.60 14時間9分 19 38.9 4.13 2
119 えでん 10.49 8時間33分 17 38.8 4.06 2
120 桔子 9.94 8時間27分 20 38.8 3.86 2
121 20秒 9.83 12時間27分 24 38.8 3.81 2
122 lotte 9.25 38時間9分 32 60.9 5.64 2
123 anpanex 8.64 2時間54分 14 27.7 2.40 2
124 やと 8.49 16時間33分 17 39.2 3.33 2
125 チギレ 8.10 13時間33分 17 41.4 3.36 2
126 ごるごるもあ 7.83 17時間54分 17 44.7 3.50 2
127 it 7.81 5時間57分 15 43.5 3.39 2
128 AKKEY 7.50 35時間27分 22 53.6 4.02 2
129 Norther 7.43 38時間27分 15 37.3 2.77 2
130 3900 7.35 12時間12分 24 96.3 7.08 2
131 ウェンディーズ学園 7.32 13時間51分 15 35.7 2.61 2
132 アルム 6.96 7時間3分 15 48.5 3.38 2
133 ほんじー 6.88 35時間57分 17 44.6 3.07 2
134 ♪いっくん♪ 6.87 7時間45分 12 43.9 3.02 2
135 劇団かに倶楽部 6.86 25時間33分 13 29.3 2.01 2
136 おすみ 6.76 5時間30分 10 31.2 2.11 2
137 加齢うどん 6.66 1時間45分 13 33.8 2.25 2
138 ごみ虫ちゃんねる 6.55 9時間39分 12 41.7 2.73 2
139 おかむら 6.39 10時間12分 13 47.5 3.03 2
140 でぃじゅでぃり 6.27 43時間33分 21 54.0 3.38 2
141 丫戊个堂 6.24 4時間21分 9 28.9 1.80 2
142 松前ミケ 6.17 0時間18分 9 31.5 1.94 2
143 出来杉君 5.84 1時間15分 9 28.3 1.65 2
144 ささみ 5.65 12時間45分 20 38.0 2.15 2
145 ひろピー 5.58 8時間21分 9 30.0 1.67 2
146 タウリン 5.15 3時間21分 10 48.1 2.48 2
147 空色なごみ 5.13 15時間12分 12 40.1 2.06 2
148 Asc 5.04 1時間9分 8 36.1 1.82 2
149 工藤 5.01 6時間51分 11 47.0 2.35 2
150 ぽきぃ 4.88 0時間48分 7 27.9 1.36 2
151 Kenny&Kenneth 4.85 0時間39分 10 54.5 2.64 2
152 じみ 4.78 3時間39分 16 73.3 3.50 2
153 nekokuro 4.74 12時間21分 19 47.9 2.27 2
154 もの作り部 4.56 3時間12分 8 39.6 1.81 2
155 秋雨 4.50 0時間24分 5 23.8 1.07 2
156 sieg(シグ) 4.44 2時間9分 7 39.1 1.74 2
157 芝わんこさん 4.27 1時間39分 8 22.9 0.98 2
158 チゲ 4.27 1時間39分 6 22.1 0.94 2
159 稲森 4.21 0時間42分 8 57.5 2.42 2
160 Shin-chan 4.20 11時間15分 11 36.3 1.53 2
161 aqua2koneko 3.87 12時間42分 15 68.1 2.64 2
162 うかあ 3.86 7時間24分 14 64.6 2.50 2
163 泡沫ヨシキ 3.86 2時間6分 9 66.7 2.57 2
164 あほ 3.54 5時間39分 7 31.6 1.12 2
165 すなぎも 3.50 11時間9分 8 47.1 1.65 2
166 ぱすた 3.50 0時間6分 4 20.2 0.71 2
167 バナナ石黒 3.29 3時間45分 7 32.3 1.06 2
168 ゆぅ 3.09 0時間33分 4 9.8 0.30 2
169 まぁらん 3.07 4時間30分 7 65.4 2.00 2
170 hiro. 3.00 0時間6分 3 0.0 0.00 2
171 Cesium 2.93 4時間33分 6 38.3 1.12 2
172 もんぷち 2.89 12時間42分 8 39.0 1.13 2
173 冷静44 2.73 1時間51分 6 41.1 1.12 2
174 三ノ宮すん 2.70 9時間39分 8 47.9 1.30 2
175 まさひろ 2.61 1時間54分 5 38.4 1.00 2
176 じぐ 2.53 0時間51分 4 50.6 1.28 2
177 Jr 2.31 0時間48分 3 26.0 0.60 2
178 やみ 2.29 2時間15分 7 78.8 1.80 2
179 ameo 2.20 3時間3分 4 44.6 0.98 2
180 愛飢男 2.14 5時間57分 9 61.4 1.32 2
181 花ふんふん 2.00 0時間6分 2 0.0 0.00 2
182 やまなか会 2.00 0時間6分 3 70.7 1.41 2
183 兵砲 2.00 0時間6分 2 0.0 0.00 2
184 シュム 2.00 0時間3分 2 0.0 0.00 2
185 KAI王 2.00 0時間3分 2 0.0 0.00 2
186 PAMU 1.91 0時間33分 3 28.3 0.54 2
187 セルピー 1.83 0時間18分 3 41.1 0.75 2
188 物心 1.79 0時間57分 4 63.4 1.13 2
189 POLO 1.75 0時間24分 5 79.4 1.39 2
190 ブネーネ 1.74 2時間9分 4 57.5 1.00 2
191 Norick 1.44 0時間27分 2 36.5 0.53 2
192 ¥100 1.33 0時間9分 2 43.3 0.58 2
193 トミーオーガスト 1.33 0時間36分 2 36.9 0.49 2
194 るっち 1.11 0時間57分 2 28.5 0.32 2
195 ヒナギク 1.00 0時間3分 1 0.0 0.00 2
196 とっとこマサイ族 1.00 0時間3分 1 0.0 0.00 2
197 ちょぴん 0.50 0時間6分 1 141.4 0.71 2
- みやじ - - - - - 1
- あなごみ - - - - - 1
- 焼酎うめぇ - - - - - 1
- ユニ - - - - - 1
- たろちん - - - - - 1
- 飲み物厨 - - - - - 1
- すーしー - - - - - 1
- 焼肉 - - - - - 1
- ピザ(うちゅ~) - - - - - 1
- にしのん - - - - - 1
- 小笠原 - - - - - 1
- しゃかりき - - - - - 1
- ひとし先輩 - - - - - 1
- 宮助 - - - - - 1
- わく - - - - - 1
- テノル - - - - - 1
- めーぷる - - - - - 1
- ダガシヤ - - - - - 1
- 水城あくあ - - - - - 1
- チロりん - - - - - 1
- マツリ - - - - - 1
- タイツォン - - - - - 1
- つばきの - - - - - 1
- LOLI.COM - - - - - 1
- サンタサン - - - - - 1
- 駄目クマ - - - - - 1
- 村上裕一 - - - - - 1
- ジョリー - - - - - 1
- ssk - - - - - 1
- いなぼう - - - - - 1
- ねとすたシリアス - - - - - 1
- Shi3z-show - - - - - 1
- yo-ko-ro - - - - - 1
- レオン - - - - - 1
- ゲル - - - - - 2
- ツタ - - - - - 2
- sukeichi - - - - - 2
- ぶっさん - - - - - 2
- 錦@音楽 - - - - - 2
- うえぽん - -