配信履歴 - amesanさん

過去7日間の配信履歴

開始時刻 終了時刻 期間 平均視聴人数 最高視聴人数
03/18(月) 20:45 03/19(火) 00:50 49分 4.2 7
03/16(土) 15:35 03/16(土) 17:40 25分 4.2 6
03/15(金) 21:05 03/16(土) 01:05 48分 3.9 6
03/14(木) 16:00 03/15(金) 01:05 1時間49分 3.3 7
03/13(水) 20:15 03/14(木) 00:35 52分 3.2 5
03/12(火) 21:20 03/13(水) 01:35 51分 3.5 6
03/11(月) 20:50 03/12(火) 01:30 56分 5.1 8

全配信履歴

開始時刻 終了時刻 期間 平均視聴人数 最高視聴人数
24/03/18(月) 20:45 24/03/19(火) 00:50 49分 4.2 7
24/03/16(土) 15:35 24/03/16(土) 17:40 25分 4.2 6
24/03/15(金) 21:05 24/03/16(土) 01:05 48分 3.9 6
24/03/14(木) 16:00 24/03/15(金) 01:05 1時間49分 3.3 7
24/03/13(水) 20:15 24/03/14(木) 00:35 52分 3.2 5
24/03/12(火) 21:20 24/03/13(水) 01:35 51分 3.5 6
24/03/11(月) 20:50 24/03/12(火) 01:30 56分 5.1 8
24/03/11(月) 00:20 24/03/11(月) 01:35 15分 1.4 3
24/03/09(土) 14:00 24/03/09(土) 16:30 30分 2.0 5
24/03/08(金) 21:00 24/03/09(土) 01:40 56分 3.3 7
24/03/07(木) 15:45 24/03/08(金) 00:20 1時間43分 3.5 8
24/03/06(水) 20:45 24/03/07(木) 04:50 1時間37分 3.9 8
24/03/05(火) 20:55 24/03/06(水) 01:20 53分 2.7 5
24/03/04(月) 21:20 24/03/05(火) 01:50 54分 5.9 11
24/03/02(土) 16:50 24/03/02(土) 18:20 18分 1.1 2
24/03/01(金) 21:20 24/03/02(土) 00:40 40分 5.7 10
24/02/29(木) 19:50 24/03/01(金) 00:15 53分 5.2 10
24/02/28(水) 21:15 24/02/29(木) 03:45 1時間18分 3.5 8
24/02/27(火) 21:00 24/02/28(水) 00:30 42分 3.9 7
24/02/26(月) 21:05 24/02/27(火) 01:00 47分 2.5 5
24/02/25(日) 18:15 24/02/26(月) 01:20 1時間25分 3.3 10
24/02/24(土) 15:30 24/02/24(土) 16:30 12分 1.8 3
24/02/23(金) 13:05 24/02/24(土) 00:40 2時間19分 2.3 7
24/02/22(木) 14:45 24/02/23(金) 04:05 2時間40分 6.2 15
24/02/22(木) 02:05 24/02/22(木) 08:20 1時間15分 3.5 9
24/02/21(水) 18:00 24/02/21(水) 21:40 44分 4.9 12
24/02/20(火) 21:30 24/02/21(水) 02:20 58分 2.7 7
24/02/19(月) 21:30 24/02/20(火) 00:55 41分 5.9 11
24/02/18(日) 23:45 24/02/19(月) 02:05 28分 6.6 11
24/02/17(土) 15:50 24/02/17(土) 17:55 25分 1.8 4
24/02/16(金) 21:05 24/02/17(土) 01:00 47分 4.3 8
24/02/15(木) 16:45 24/02/16(金) 01:25 1時間44分 4.5 9
24/02/14(水) 21:05 24/02/15(木) 00:50 45分 3.4 6
24/02/13(火) 20:50 24/02/14(水) 00:20 42分 1.9 5
24/02/13(火) 00:00 24/02/13(火) 01:40 20分 2.0 4
24/02/11(日) 11:25 24/02/11(日) 16:35 1時間02分 2.8 6
24/02/10(土) 16:05 24/02/11(日) 05:00 2時間35分 3.4 9
24/02/09(金) 19:55 24/02/10(土) 01:35 1時間08分 3.3 7
24/02/08(木) 16:35 24/02/09(金) 01:05 1時間42分 3.1 9
24/02/07(水) 21:15 24/02/08(木) 01:00 45分 2.1 6
24/02/06(火) 22:50 24/02/07(水) 01:30 32分 1.3 3
24/02/05(月) 21:15 24/02/06(火) 01:30 51分 2.6 6
24/02/04(日) 21:20 24/02/05(月) 01:35 51分 3.9 7
24/02/03(土) 23:30 24/02/04(日) 07:00 1時間30分 1.6 4
24/02/01(木) 17:05 24/02/01(木) 22:55 1時間10分 1.8 4
24/01/29(月) 21:05 24/01/30(火) 00:45 44分 2.8 8
24/01/28(日) 16:05 24/01/29(月) 01:40 1時間55分 1.5 6
24/01/27(土) 16:50 24/01/28(日) 03:20 2時間06分 1.6 4
24/01/26(金) 22:00 24/01/27(土) 01:20 40分 1.1 2
24/01/25(木) 15:40 24/01/26(金) 01:20 1時間56分 1.8 5
24/01/23(火) 21:35 24/01/23(火) 23:40 25分 2.4 5
24/01/22(月) 21:55 24/01/22(月) 22:35 8分 2.1 5
24/01/21(日) 20:00 24/01/21(日) 23:10 38分 1.4 4
24/01/21(日) 14:30 24/01/21(日) 16:20 22分 1.7 3
24/01/20(土) 16:30 24/01/20(土) 18:05 19分 1.5 3
24/01/19(金) 21:50 24/01/20(土) 00:05 27分 1.6 4
24/01/18(木) 21:30 24/01/19(金) 01:20 46分 1.5 5
24/01/18(木) 11:20 24/01/18(木) 15:05 45分 1.5 4
24/01/17(水) 22:05 24/01/18(木) 03:25 1時間04分 1.9 4
24/01/16(火) 21:15 24/01/17(水) 01:00 45分 3.8 9
24/01/15(月) 20:55 24/01/16(火) 01:00 49分 3.2 5
24/01/14(日) 16:35 24/01/14(日) 22:15 1時間08分 2.5 9
24/01/14(日) 12:00 24/01/14(日) 14:00 24分 3.9 7
24/01/13(土) 16:50 24/01/14(日) 00:50 1時間36分 3.1 8
24/01/12(金) 20:50 24/01/13(土) 01:20 54分 4.4 9
24/01/11(木) 15:00 24/01/12(金) 01:15 2時間03分 2.5 6
24/01/10(水) 21:40 24/01/11(木) 00:45 37分 3.1 6
24/01/09(火) 21:20 24/01/10(水) 01:25 49分 4.3 8
24/01/08(月) 14:05 24/01/09(火) 01:05 2時間12分 5.3 12
24/01/05(金) 21:55 24/01/06(土) 01:10 39分 4.9 9
24/01/04(木) 17:05 24/01/04(木) 20:55 46分 4.1 8
24/01/04(木) 07:10 24/01/04(木) 14:40 1時間30分 3.6 7
24/01/02(火) 13:45 24/01/03(水) 05:05 3時間04分 5.1 11
24/01/01(月) 17:35 24/01/02(火) 04:25 2時間10分 6.4 13
24/01/01(月) 11:05 24/01/01(月) 16:30 1時間05分 6.3 12
23/12/31(日) 10:35 24/01/01(月) 03:15 3時間20分 6.7 14
23/12/30(土) 21:45 23/12/31(日) 03:50 1時間13分 4.5 9
23/12/30(土) 11:55 23/12/30(土) 15:20 41分 3.9 6
23/12/26(火) 21:20 23/12/26(火) 22:25 13分 1.9 4
23/12/25(月) 21:45 23/12/26(火) 00:15 30分 3.6 8
23/12/24(日) 16:00 23/12/25(月) 01:20 1時間52分 5.0 12
23/12/23(土) 14:15 23/12/23(土) 18:30 51分 4.7 8
23/12/22(金) 22:45 23/12/23(土) 02:00 39分 4.6 8
23/12/21(木) 23:10 23/12/22(金) 00:30 16分 3.1 6
23/12/21(木) 14:30 23/12/21(木) 16:40 26分 3.3 7
23/12/20(水) 21:20 23/12/21(木) 00:55 43分 4.0 9
23/12/19(火) 21:30 23/12/20(水) 01:35 49分 3.8 7
23/12/19(火) 00:50 23/12/19(火) 01:50 12分 4.3 7
23/12/18(月) 21:15 23/12/18(月) 21:55 6分 1.3 2
23/12/16(土) 14:05 23/12/16(土) 16:30 29分 1.4 4
23/12/15(金) 21:40 23/12/16(土) 01:35 47分 1.2 4
23/12/14(木) 22:10 23/12/15(金) 01:50 44分 8.0 13
23/12/14(木) 13:20 23/12/14(木) 19:15 1時間11分 5.5 10
23/12/13(水) 23:20 23/12/14(木) 02:00 32分 4.1 8
23/12/11(月) 23:20 23/12/12(火) 01:55 31分 4.5 7
23/12/09(土) 19:35 23/12/10(日) 01:50 1時間15分 2.1 5
23/12/08(金) 22:15 23/12/09(土) 01:20 37分 2.8 5
23/12/08(金) 17:05 23/12/08(金) 21:55 58分 1.7 3
23/12/07(木) 22:15 23/12/07(木) 23:40 17分 2.2 4
23/12/07(木) 15:00 23/12/07(木) 21:40 1時間20分 2.9 6
23/12/01(金) 23:20 23/12/02(土) 01:00 20分 1.4 3
23/11/30(木) 21:20 23/12/01(金) 00:55 43分 2.2 5
23/11/30(木) 00:25 23/11/30(木) 03:55 42分 3.1 6
23/11/27(月) 23:35 23/11/28(火) 01:45 26分 2.5 6
23/11/24(金) 23:35 23/11/25(土) 01:00 17分 2.3 4
23/11/23(木) 23:15 23/11/24(金) 00:00 9分 1.4 2
23/11/18(土) 16:20 23/11/18(土) 16:55 7分 1.3 2
23/11/17(金) 23:50 23/11/18(土) 01:35 21分 2.0 4
23/11/12(日) 21:20 23/11/13(月) 01:20 48分 1.0 2
23/11/09(木) 22:55 23/11/09(木) 23:55 12分 1.2 2
23/11/09(木) 11:20 23/11/09(木) 15:00 44分 1.7 4
23/11/08(水) 23:45 23/11/09(木) 04:35 58分 1.6 4
23/11/07(火) 23:15 23/11/08(水) 01:10 23分 2.5 4
23/11/05(日) 23:05 23/11/06(月) 01:20 27分 1.6 3
23/11/05(日) 13:35 23/11/05(日) 17:35 48分 1.5 3
23/11/04(土) 16:45 23/11/05(日) 03:45 2時間12分 2.1 5
23/10/28(土) 14:50 23/10/28(土) 16:55 25分 2.7 4
23/10/28(土) 14:10 23/10/28(土) 14:25 3分 1.7 2
23/10/27(金) 19:30 23/10/28(土) 01:00 1時間06分 2.6 4
23/10/26(木) 13:15 23/10/26(木) 23:45 2時間06分 1.7 5
23/10/25(水) 20:20 23/10/26(木) 04:45 1時間41分 2.0 5
23/10/24(火) 20:15 23/10/25(水) 00:55 56分 3.7 7
23/10/23(月) 19:30 23/10/24(火) 01:05 1時間07分 3.7 7
23/10/22(日) 15:05 23/10/23(月) 01:15 2時間02分 3.4 7
23/10/21(土) 16:00 23/10/22(日) 01:05 1時間49分 2.4 5
23/10/20(金) 19:30 23/10/21(土) 01:00 1時間06分 2.7 5
23/10/19(木) 12:40 23/10/20(金) 00:00 2時間16分 3.2 6
23/10/18(水) 21:30 23/10/19(木) 04:35 1時間25分 2.0 4
23/10/17(火) 20:00 23/10/18(水) 00:30 54分 3.3 7
23/10/16(月) 20:10 23/10/17(火) 00:50 56分 1.5 3
23/10/14(土) 14:15 23/10/14(土) 21:50 1時間31分 2.2 4
23/10/13(金) 23:55 23/10/14(土) 01:55 24分 3.2 6
23/10/13(金) 19:25 23/10/13(金) 23:30 49分 3.1 6
23/10/12(木) 12:35 23/10/13(金) 00:00 2時間17分 2.6 5
23/10/11(水) 20:20 23/10/12(木) 04:00 1時間32分 4.2 8
23/10/10(火) 19:05 23/10/11(水) 00:45 1時間08分 2.2 5
23/10/09(月) 16:05 23/10/10(火) 01:05 1時間48分 3.2 6
23/10/07(土) 14:15 23/10/08(日) 01:05 2時間10分 2.7 6
23/10/06(金) 20:15 23/10/07(土) 01:05 58分 1.8 4
23/10/05(木) 19:35 23/10/06(金) 01:25 1時間10分 3.9 7
23/10/05(木) 13:45 23/10/05(木) 17:05 40分 1.7 4
23/10/04(水) 19:55 23/10/05(木) 00:05 50分 2.9 8
23/10/03(火) 20:20 23/10/04(水) 01:30 1時間02分 3.7 7
23/10/02(月) 20:20 23/10/03(火) 01:35 1時間03分 3.3 7
23/10/01(日) 23:45 23/10/02(月) 01:20 19分 1.2 2
23/09/30(土) 14:20 23/09/30(土) 18:10 46分 1.5 5
23/09/29(金) 20:15 23/09/30(土) 01:30 1時間03分 3.8 6
23/09/28(木) 15:15 23/09/28(木) 23:15 1時間36分 3.3 6
23/09/27(水) 20:00 23/09/28(木) 00:50 58分 3.2 6
23/09/26(火) 20:00 23/09/27(水) 01:00 1時間00分 3.2 7
23/09/25(月) 19:45 23/09/26(火) 00:40 59分 4.5 7
23/09/25(月) 00:00 23/09/25(月) 01:25 17分 2.0 3
23/09/23(土) 13:40 23/09/23(土) 16:05 29分 2.9 4
23/09/22(金) 20:30 23/09/23(土) 04:15 1時間33分 3.5 7
23/09/21(木) 14:00 23/09/21(木) 23:45 1時間57分 2.9 8
23/09/20(水) 20:05 23/09/21(木) 04:15 1時間38分 3.3 6
23/09/19(火) 20:00 23/09/20(水) 01:15 1時間03分 3.4 7
23/09/18(月) 12:50 23/09/19(火) 00:50 2時間24分 2.8 6
23/09/17(日) 21:35 23/09/18(月) 04:35 1時間24分 2.8 6
23/09/15(金) 21:15 23/09/16(土) 02:00 57分 2.8 5
23/09/14(木) 13:00 23/09/14(木) 19:05 1時間13分 3.2 5
23/09/13(水) 22:15 23/09/14(木) 03:05 58分 2.1 5
23/09/12(火) 20:40 23/09/13(水) 01:15 55分 3.3 5
23/09/11(月) 20:05 23/09/12(火) 00:45 56分 1.5 4
23/09/10(日) 18:00 23/09/10(日) 22:20 52分 1.5 4
23/09/09(土) 14:20 23/09/09(土) 18:05 45分 1.3 3
23/09/08(金) 19:50 23/09/09(土) 00:45 59分 2.0 4
23/09/07(木) 15:20 23/09/08(金) 01:20 2時間00分 2.1 5
23/09/06(水) 19:35 23/09/07(木) 01:20 1時間09分 1.8 5
23/09/05(火) 20:00 23/09/06(水) 01:15 1時間03分 2.2 7
23/09/04(月) 19:50 23/09/05(火) 01:05 1時間03分 1.9 6
23/09/03(日) 13:20 23/09/04(月) 01:15 2時間23分 2.8 7
23/09/02(土) 14:35 23/09/03(日) 04:45 2時間50分 2.8 6
23/09/01(金) 19:35 23/09/02(土) 00:55 1時間04分 6.5 12
23/08/31(木) 22:30 23/08/31(木) 23:50 16分 1.8 2
23/08/31(木) 13:20 23/08/31(木) 15:20 24分 1.6 3
23/08/30(水) 19:40 23/08/31(木) 01:30 1時間10分 2.8 6
23/08/29(火) 19:05 23/08/30(水) 00:50 1時間09分 2.2 5
23/08/28(月) 19:50 23/08/29(火) 03:20 1時間30分 2.8 5
23/08/28(月) 00:15 23/08/28(月) 01:40 17分 2.4 5
23/08/26(土) 13:30 23/08/26(土) 16:30 36分 2.2 4
23/08/25(金) 19:05 23/08/26(土) 01:35 1時間18分 3.9 8
23/08/17(木) 14:00 23/08/17(木) 15:20 16分 2.4 3
23/08/15(火) 15:05 23/08/15(火) 21:00 1時間11分 3.0 6
23/08/14(月) 22:50 23/08/15(火) 03:00 50分 1.6 6
23/08/13(日) 22:35 23/08/14(月) 02:20 45分 3.5 8
23/08/13(日) 10:30 23/08/13(日) 13:20 34分 2.3 5
23/08/12(土) 22:20 23/08/13(日) 01:00 32分 4.8 8
23/08/10(木) 22:35 23/08/11(金) 00:50 27分 4.1 8
23/08/03(木) 21:25 23/08/03(木) 23:10 21分 12.4 20
23/07/29(土) 15:15 23/07/29(土) 16:45 18分 6.4 15
23/07/28(金) 21:30 23/07/28(金) 23:20 22分 12.3 23
23/07/27(木) 20:30 23/07/27(木) 23:15 33分 25.2 41
23/07/26(水) 23:30 23/07/27(木) 01:50 28分 17.7 28
23/07/24(月) 20:05 23/07/24(月) 23:25 40分 14.3 22
23/07/22(土) 14:30 23/07/22(土) 17:50 40分 23.4 44
23/07/21(金) 19:50 23/07/21(金) 23:50 48分 13.1 24
23/07/20(木) 15:20 23/07/20(木) 23:55 1時間43分 37.2 60
23/07/19(水) 20:00 23/07/19(水) 23:25 41分 18.2 31
23/07/18(火) 20:00 23/07/18(火) 23:30 42分 31.5 43
23/07/17(月) 16:30 23/07/17(月) 23:55 1時間29分 45.3 65
23/07/16(日) 12:40 23/07/16(日) 13:40 12分 15.0 29
23/07/15(土) 15:15 23/07/16(日) 00:00 1時間45分 28.7 43
23/07/14(金) 20:05 23/07/15(土) 00:30 53分 18.2 31
23/07/13(木) 16:55 23/07/13(木) 23:15 1時間16分 35.7 52
23/07/12(水) 20:20 23/07/12(水) 23:55 43分 21.1 35
23/07/11(火) 20:45 23/07/12(水) 00:05 40分 26.2 39
23/07/10(月) 20:55 23/07/10(月) 23:00 25分 11.8 19
23/07/09(日) 19:35 23/07/09(日) 23:40 49分 13.3 23
23/07/08(土) 15:30 23/07/08(土) 18:05 31分 20.3 42
23/07/07(金) 19:55 23/07/08(土) 00:00 49分 19.8 28
23/07/06(木) 17:00 23/07/06(木) 23:00 1時間12分 45.0 58
23/07/05(水) 19:55 23/07/06(木) 00:00 47分 47.5 67
23/07/04(火) 19:35 23/07/04(火) 22:00 29分 24.6 37
23/07/03(月) 19:35 23/07/03(月) 23:45 50分 31.2 42
23/07/01(土) 15:30 23/07/01(土) 16:30 12分 9.2 17
23/06/30(金) 20:05 23/07/01(土) 00:00 47分 24.7 31
23/06/29(木) 15:30 23/06/30(金) 00:00 1時間42分 36.7 60
23/06/28(水) 21:30 23/06/29(木) 01:45 51分 25.0 33
23/06/27(火) 20:45 23/06/27(火) 23:55 38分 34.2 51
23/06/26(月) 20:15 23/06/27(火) 00:20 49分 45.2 62
23/06/25(日) 21:50 23/06/26(月) 00:20 30分 24.3 32
23/06/24(土) 21:45 23/06/25(日) 00:00 27分 17.0 26
23/06/23(金) 20:00 23/06/24(土) 00:45 57分 43.7 60
23/06/22(木) 15:30 23/06/23(金) 00:05 1時間43分 60.9 105
23/06/21(水) 19:50 23/06/22(木) 00:10 52分 39.0 52
23/06/20(火) 20:30 23/06/21(水) 00:00 42分 36.4 50
23/06/19(月) 20:00 23/06/20(火) 00:25 53分 38.4 56
23/06/17(土) 14:35 23/06/17(土) 17:50 39分 24.1 35
23/06/16(金) 20:25 23/06/17(土) 00:00 43分 34.4 47
23/06/15(木) 14:45 23/06/16(金) 00:05 1時間52分 46.3 83
23/06/14(水) 21:05 23/06/15(木) 01:15 50分 26.7 39
23/06/13(火) 20:15 23/06/14(水) 00:00 45分 38.2 50
23/06/12(月) 19:50 23/06/13(火) 00:05 51分 33.2 52
23/06/10(土) 14:45 23/06/10(土) 16:30 21分 22.1 38
23/06/09(金) 20:30 23/06/09(金) 23:50 40分 28.3 50
23/06/08(木) 16:00 23/06/09(金) 00:10 1時間38分 55.5 81
23/06/07(水) 19:45 23/06/08(木) 00:20 55分 45.9 65
23/06/06(火) 20:05 23/06/07(水) 00:10 49分 52.7 81
23/06/05(月) 19:35 23/06/06(火) 00:20 57分 58.3 78
23/06/04(日) 16:20 23/06/04(日) 23:30 1時間26分 48.6 79
23/06/03(土) 15:50 23/06/04(日) 02:25 2時間07分 58.1 82
23/06/02(金) 14:00 23/06/03(土) 00:15 2時間03分 67.3 100
23/06/01(木) 15:45 23/06/02(金) 01:25 1時間56分 69.6 129
23/05/31(水) 20:15 23/06/01(木) 00:15 48分 55.2 87
23/05/30(火) 19:45 23/05/31(水) 00:30 57分 70.8 99
23/05/29(月) 20:25 23/05/30(火) 00:20 47分 56.3 72
23/05/28(日) 13:40 23/05/28(日) 23:50 2時間02分 48.9 67
23/05/27(土) 17:45 23/05/28(日) 03:20 1時間55分 67.6 87
23/05/26(金) 20:10 23/05/27(土) 00:05 47分 51.2 67
23/05/25(木) 14:20 23/05/26(金) 00:35 2時間03分 63.4 118
23/05/24(水) 19:55 23/05/25(木) 00:30 55分 55.7 74
23/05/23(火) 20:00 23/05/24(水) 00:30 54分 63.6 78
23/05/22(月) 20:05 23/05/23(火) 00:35 54分 65.3 94
23/05/21(日) 23:10 23/05/22(月) 00:50 20分 25.8 51
23/05/20(土) 14:25 23/05/20(土) 18:00 43分 33.2 55
23/05/19(金) 19:45 23/05/20(土) 00:20 55分 43.9 64
23/05/18(木) 13:15 23/05/19(金) 00:20 2時間13分 77.5 123
23/05/17(水) 20:05 23/05/18(木) 03:40 1時間31分 67.1 92
23/05/16(火) 19:50 23/05/17(水) 00:45 59分 52.4 75
23/05/15(月) 19:55 23/05/16(火) 00:40 57分 59.9 76
23/05/14(日) 18:20 23/05/15(月) 00:15 1時間11分 48.2 77
23/05/13(土) 14:10 23/05/13(土) 16:30 28分 19.3 28
23/05/12(金) 20:15 23/05/13(土) 00:00 45分 47.2 59
23/05/11(木) 15:00 23/05/12(金) 00:15 1時間51分 53.8 87
23/05/10(水) 19:55 23/05/11(木) 00:40 57分 72.9 122
23/05/09(火) 19:45 23/05/10(水) 00:25 56分 64.2 95
23/05/08(月) 20:25 23/05/09(火) 00:05 44分 58.0 73
23/05/07(日) 14:30 23/05/07(日) 23:40 1時間50分 62.9 93
23/05/06(土) 16:50 23/05/07(日) 04:20 2時間18分 55.6 83
23/05/05(金) 15:25 23/05/06(土) 00:15 1時間46分 59.7 106
23/05/04(木) 15:45 23/05/05(金) 04:20 2時間31分 49.1 73
23/05/03(水) 15:15 23/05/04(木) 04:40 2時間41分 37.1 58
23/05/02(火) 20:35 23/05/03(水) 04:30 1時間35分 32.8 44
23/05/01(月) 19:45 23/05/02(火) 00:30 57分 30.6 48
23/04/30(日) 16:35 23/04/30(日) 23:55 1時間28分 28.8 45
23/04/28(金) 19:50 23/04/29(土) 01:15 1時間05分 21.2 31
23/04/27(木) 15:25 23/04/28(金) 00:30 1時間49分 24.1 34
23/04/26(水) 19:55 23/04/27(木) 03:35 1時間32分 21.1 31
23/04/25(火) 19:35 23/04/26(水) 00:45 1時間02分 23.5 40
23/04/24(月) 19:35 23/04/25(火) 00:35 1時間00分 34.6 58
23/04/23(日) 14:50 23/04/24(月) 00:30 1時間56分 24.5 37
23/04/22(土) 15:15 23/04/22(土) 17:30 27分 4.0 10
23/04/21(金) 20:00 23/04/22(土) 00:50 58分 13.1 20
23/04/20(木) 15:20 23/04/21(金) 00:30 1時間50分 16.7 29
23/04/19(水) 20:00 23/04/20(木) 00:15 51分 13.0 21
23/04/18(火) 20:15 23/04/19(水) 00:50 55分 14.0 22
23/04/17(月) 19:25 23/04/18(火) 00:20 59分 12.7 20
23/04/16(日) 14:15 23/04/16(日) 17:15 36分 6.8 15
23/04/15(土) 16:10 23/04/16(日) 03:20 2時間14分 13.9 24
23/04/14(金) 19:50 23/04/15(土) 00:55 1時間01分 15.5 28
23/04/13(木) 13:45 23/04/14(金) 00:35 2時間10分 16.8 31
23/04/12(水) 19:30 23/04/13(木) 02:15 1時間21分 19.3 39
23/04/11(火) 19:45 23/04/12(水) 00:35 58分 18.3 29
23/04/10(月) 19:35 23/04/11(火) 00:30 59分 17.8 30
23/04/09(日) 23:10 23/04/10(月) 01:20 26分 7.5 18
23/04/08(土) 14:05 23/04/08(土) 18:05 48分 9.7 18
23/04/07(金) 20:35 23/04/08(土) 00:20 45分 7.7 11
23/04/06(木) 14:15 23/04/07(金) 00:35 2時間03分 32.8 62
23/04/05(水) 19:55 23/04/06(木) 00:35 56分 15.2 32
23/04/04(火) 19:30 23/04/05(水) 01:00 1時間06分 18.4 29
23/04/03(月) 20:20 23/04/04(火) 00:25 49分 12.2 19
23/04/02(日) 18:00 23/04/03(月) 00:15 1時間15分 19.1 27
23/04/01(土) 16:35 23/04/02(日) 03:20 2時間09分 14.9 27
23/03/31(金) 20:20 23/04/01(土) 01:45 1時間05分 14.2 26
23/03/30(木) 14:45 23/03/31(金) 01:15 2時間06分 16.0 47
23/03/29(水) 20:45 23/03/30(木) 04:20 1時間31分 14.1 28
23/03/28(火) 19:50 23/03/29(水) 02:15 1時間16分 5.9 12
23/03/27(月) 19:40 23/03/27(月) 23:50 50分 4.8 9
23/03/26(日) 17:55 23/03/27(月) 01:50 1時間34分 11.0 18
23/03/25(土) 14:05 23/03/25(土) 16:30 29分 7.4 13
23/03/24(金) 19:45 23/03/25(土) 01:50 1時間12分 8.7 18
23/03/23(木) 14:25 23/03/24(金) 00:30 2時間01分 18.6 35
23/03/22(水) 19:45 23/03/23(木) 00:15 54分 3.4 9
23/03/21(火) 14:30 23/03/22(水) 00:55 2時間05分 14.3 31
23/03/20(月) 20:20 23/03/21(火) 07:45 2時間16分 12.0 20
23/03/19(日) 14:45 23/03/20(月) 01:05 2時間02分 9.3 26
23/03/18(土) 15:05 23/03/19(日) 06:30 3時間04分 10.9 23
23/03/17(金) 19:20 23/03/18(土) 01:50 1時間15分 10.2 19
23/03/16(木) 21:50 23/03/17(金) 01:30 44分 8.5 16
23/03/16(木) 13:05 23/03/16(木) 21:20 1時間39分 16.9 30
23/03/15(水) 20:00 23/03/16(木) 06:50 2時間07分 11.0 19
23/03/14(火) 20:00 23/03/15(水) 00:05 49分 7.8 14
23/03/13(月) 20:00 23/03/14(火) 01:00 58分 6.6 11
23/03/13(月) 00:15 23/03/13(月) 01:50 19分 4.2 7
23/03/11(土) 14:15 23/03/11(土) 17:45 42分 3.6 7
23/03/10(金) 20:05 23/03/11(土) 01:30 1時間04分 6.2 12
23/03/09(木) 14:15 23/03/10(金) 00:35 2時間02分 6.7 13
23/03/08(水) 19:55 23/03/09(木) 01:20 1時間03分 4.3 9
23/03/07(火) 19:05 23/03/08(水) 01:20 1時間14分 6.5 12
23/03/06(月) 19:05 23/03/07(火) 01:05 1時間12分 9.3 18
23/03/05(日) 20:05 23/03/06(月) 01:35 1時間04分 5.2 10
23/03/04(土) 13:50 23/03/04(土) 16:35 32分 4.4 9
23/03/03(金) 20:00 23/03/04(土) 01:20 1時間04分 4.5 7
23/03/02(木) 18:35 23/03/03(金) 01:15 1時間20分 5.1 10
23/03/02(木) 14:25 23/03/02(木) 17:00 31分 1.7 3
23/03/02(木) 00:15 23/03/02(木) 03:45 42分 3.6 7
23/02/28(火) 19:30 23/03/01(水) 00:10 56分 1.4 3
23/02/27(月) 20:40 23/02/28(火) 00:45 49分 1.3 2
23/02/26(日) 21:25 23/02/27(月) 00:55 42分 1.8 3
23/02/26(日) 17:05 23/02/26(日) 19:55 33分 1.1 2
23/02/26(日) 13:50 23/02/26(日) 16:05 27分 1.2 2
23/02/25(土) 15:10 23/02/25(土) 19:25 51分 1.2 2
23/02/24(金) 20:35 23/02/25(土) 00:15 44分 1.7 3
23/02/23(木) 20:55 23/02/24(金) 01:20 53分 1.5 3
23/02/22(水) 22:05 23/02/23(木) 03:35 1時間05分 1.3 3
23/02/21(火) 23:15 23/02/22(水) 01:15 23分 2.2 6
23/02/20(月) 20:40 23/02/21(火) 01:05 53分 1.2 2
23/02/19(日) 22:45 23/02/20(月) 00:30 20分 1.2 3
23/02/19(日) 15:05 23/02/19(日) 19:00 46分 1.6 5
23/02/17(金) 14:35 23/02/17(金) 16:00 17分 1.6 3
23/02/16(木) 20:00 23/02/17(金) 03:15 1時間24分 2.1 4
23/02/15(水) 22:30 23/02/16(木) 04:25 1時間11分 1.4 3
23/02/15(水) 17:05 23/02/15(水) 21:20 51分 1.1 2
23/02/14(火) 20:00 23/02/15(水) 02:45 1時間19分 1.4 3
23/02/13(月) 19:20 23/02/14(火) 00:35 1時間02分 1.4 4
23/02/11(土) 12:50 23/02/11(土) 15:05 27分 1.5 3
23/02/10(金) 21:00 23/02/11(土) 03:20 1時間16分 1.8 5
23/02/09(木) 14:30 23/02/10(金) 01:05 2時間05分 2.0 5
23/02/08(水) 19:45 23/02/09(木) 00:35 57分 1.3 3
23/02/07(火) 19:40 23/02/08(水) 00:30 57分 1.6 5
23/02/06(月) 19:20 23/02/07(火) 00:50 1時間04分 1.5 4
23/02/05(日) 13:30 23/02/05(日) 16:05 31分 1.0 1
23/02/04(土) 14:55 23/02/05(日) 01:05 2時間01分 1.7 4
23/02/03(金) 20:05 23/02/04(土) 01:10 1時間01分 1.5 3
23/02/02(木) 13:20 23/02/03(金) 01:10 2時間18分 1.4 5
23/02/01(水) 20:45 23/02/02(木) 05:30 1時間43分 1.3 3
23/01/31(火) 19:40 23/02/01(水) 01:20 1時間08分 1.5 3
23/01/30(月) 19:25 23/01/31(火) 01:15 1時間10分 1.9 5
23/01/29(日) 13:40 23/01/30(月) 00:20 2時間04分 1.2 3
23/01/28(土) 15:15 23/01/29(日) 03:45 2時間28分 2.1 8
23/01/27(金) 20:20 23/01/28(土) 01:15 59分 1.3 2
23/01/26(木) 14:15 23/01/27(金) 01:15 2時間11分 1.7 5
23/01/25(水) 17:25 23/01/26(木) 01:00 1時間28分 1.9 6
23/01/24(火) 20:00 23/01/25(水) 01:00 59分 1.3 3
23/01/23(月) 19:30 23/01/24(火) 01:05 1時間06分 2.4 5
