配信履歴 - やまとんさん

過去7日間の配信履歴

開始時刻 終了時刻 期間 平均視聴人数 最高視聴人数
03/29(金) 11:30 03/29(金) 18:00 1時間18分 862.7 1078
03/27(水) 15:35 03/27(水) 19:45 50分 914.1 1101
03/27(水) 09:35 03/27(水) 15:00 1時間05分 990.3 1534
03/26(火) 12:20 03/26(火) 15:50 42分 613.4 804
03/23(土) 15:05 03/23(土) 22:15 1時間26分 756.0 1330
03/22(金) 13:05 03/22(金) 18:20 1時間03分 757.3 1188
03/21(木) 20:20 03/22(金) 01:15 59分 607.6 747

全配信履歴

開始時刻 終了時刻 期間 平均視聴人数 最高視聴人数
24/03/29(金) 11:30 24/03/29(金) 18:00 1時間18分 862.7 1078
24/03/27(水) 15:35 24/03/27(水) 19:45 50分 914.1 1101
24/03/27(水) 09:35 24/03/27(水) 15:00 1時間05分 990.3 1534
24/03/26(火) 12:20 24/03/26(火) 15:50 42分 613.4 804
24/03/23(土) 15:05 24/03/23(土) 22:15 1時間26分 756.0 1330
24/03/22(金) 13:05 24/03/22(金) 18:20 1時間03分 757.3 1188
24/03/21(木) 20:20 24/03/22(金) 01:15 59分 607.6 747
24/03/20(水) 13:05 24/03/20(水) 17:25 52分 1083.8 1331
24/03/18(月) 13:15 24/03/18(月) 19:05 1時間10分 1390.0 1780
24/03/15(金) 20:10 24/03/15(金) 22:50 32分 955.5 1205
24/03/15(金) 11:35 24/03/15(金) 19:05 1時間30分 1057.5 1398
24/03/12(火) 13:10 24/03/12(火) 19:10 1時間12分 719.6 988
24/03/11(月) 13:45 24/03/12(火) 00:20 2時間07分 788.2 1110
24/03/09(土) 13:15 24/03/09(土) 20:05 1時間22分 732.0 969
24/03/06(水) 14:15 24/03/07(木) 00:00 1時間57分 818.2 1103
24/03/05(火) 15:25 24/03/06(水) 00:15 1時間46分 722.3 903
24/03/04(月) 13:40 24/03/05(火) 00:30 2時間10分 840.2 1179
24/03/03(日) 13:05 24/03/03(日) 18:20 1時間03分 953.9 1213
24/03/02(土) 14:10 24/03/02(土) 23:35 1時間53分 568.2 730
24/03/01(金) 14:10 24/03/01(金) 22:10 1時間36分 690.9 946
24/02/28(水) 16:15 24/02/28(水) 23:30 1時間27分 604.2 746
24/02/27(火) 15:50 24/02/27(火) 22:50 1時間24分 653.5 884
24/02/26(月) 16:05 24/02/26(月) 23:15 1時間26分 583.3 847
24/02/25(日) 15:55 24/02/25(日) 21:15 1時間04分 523.1 773
24/02/24(土) 15:30 24/02/24(土) 20:20 58分 635.6 846
24/02/23(金) 16:05 24/02/23(金) 22:05 1時間12分 768.8 1172
24/02/22(木) 19:00 24/02/22(木) 21:55 35分 475.5 615
24/02/21(水) 14:20 24/02/21(水) 22:50 1時間41分 804.9 1201
24/02/20(火) 13:30 24/02/20(火) 17:30 48分 1194.7 1535
24/02/19(月) 12:50 24/02/19(月) 23:30 2時間08分 926.2 1405
24/02/18(日) 11:50 24/02/18(日) 15:05 39分 1003.4 1405
24/02/17(土) 11:30 24/02/17(土) 19:00 1時間30分 1057.5 1425
24/02/16(金) 10:00 24/02/16(金) 14:55 59分 1227.6 1703
24/02/14(水) 14:10 24/02/14(水) 23:30 1時間52分 883.2 1381
24/02/13(火) 13:10 24/02/13(火) 17:00 46分 769.3 935
24/02/12(月) 12:00 24/02/12(月) 21:45 1時間57分 976.5 1523
24/02/10(土) 11:30 24/02/10(土) 17:30 1時間12分 612.2 802
24/02/09(金) 13:50 24/02/09(金) 18:05 51分 467.8 606
24/02/07(水) 12:30 24/02/07(水) 20:35 1時間37分 707.4 899
24/02/06(火) 13:10 24/02/06(火) 20:35 1時間29分 736.3 992
24/02/05(月) 10:45 24/02/05(月) 18:25 1時間32分 941.8 1195
24/02/04(日) 13:15 24/02/04(日) 18:15 1時間00分 409.3 514
24/02/03(土) 09:50 24/02/03(土) 18:20 1時間42分 773.6 1004
24/02/02(金) 10:45 24/02/02(金) 17:55 1時間26分 696.3 892
24/01/31(水) 12:15 24/01/31(水) 21:45 1時間54分 909.8 1216
24/01/30(火) 11:20 24/01/30(火) 18:00 1時間20分 1011.6 1208
24/01/29(月) 12:35 24/01/29(月) 22:40 2時間01分 774.0 1052
24/01/28(日) 10:15 24/01/28(日) 20:45 2時間06分 757.1 973
24/01/27(土) 11:30 24/01/27(土) 15:55 53分 633.0 809
24/01/26(金) 11:15 24/01/26(金) 17:30 1時間15分 818.6 1076
24/01/24(水) 11:15 24/01/24(水) 19:30 1時間39分 862.7 1036
24/01/23(火) 11:20 24/01/23(火) 18:05 1時間21分 1021.5 1393
24/01/22(月) 11:15 24/01/22(月) 23:20 2時間25分 827.9 1257
24/01/21(日) 18:15 24/01/21(日) 23:30 1時間03分 982.5 1296
24/01/21(日) 11:20 24/01/21(日) 17:55 1時間19分 910.7 1128
24/01/20(土) 11:40 24/01/20(土) 20:45 1時間49分 1420.7 2013
24/01/19(金) 18:00 24/01/19(金) 22:15 51分 973.8 1152
24/01/19(金) 10:50 24/01/19(金) 16:15 1時間05分 1003.9 1489
24/01/17(水) 11:35 24/01/17(水) 15:40 49分 695.0 893
24/01/16(火) 10:45 24/01/16(火) 22:00 2時間15分 712.9 959
24/01/15(月) 10:50 24/01/15(月) 23:00 2時間26分 887.6 1263
24/01/14(日) 11:20 24/01/14(日) 23:30 2時間26分 883.5 1013
24/01/13(土) 11:50 24/01/13(土) 23:35 2時間21分 1232.1 1586
24/01/12(金) 11:05 24/01/12(金) 23:55 2時間34分 735.1 967
24/01/10(水) 11:05 24/01/11(木) 00:20 2時間39分 812.8 1114
24/01/09(火) 16:05 24/01/10(水) 00:20 1時間39分 643.0 759
24/01/08(月) 11:15 24/01/08(月) 22:20 2時間13分 1357.4 2389
24/01/07(日) 12:00 24/01/07(日) 22:05 2時間01分 1379.7 1804
24/01/06(土) 12:35 24/01/07(日) 01:50 2時間39分 980.2 1239
24/01/05(金) 10:00 24/01/05(金) 23:35 2時間43分 863.5 1099
24/01/04(木) 09:50 24/01/04(木) 21:40 2時間22分 844.2 1076
24/01/03(水) 12:30 24/01/03(水) 20:35 1時間37分 756.5 884
24/01/02(火) 12:40 24/01/03(水) 01:45 2時間37分 815.7 1108
24/01/01(月) 12:50 24/01/02(火) 01:50 2時間36分 1374.3 2169
23/12/31(日) 12:20 23/12/31(日) 23:15 2時間11分 850.0 1294
23/12/30(土) 12:15 23/12/31(日) 00:35 2時間28分 1028.8 1425
23/12/29(金) 10:20 23/12/30(土) 02:20 3時間12分 1100.6 1485
23/12/28(木) 13:35 23/12/28(木) 23:15 1時間56分 1166.8 1920
23/12/27(水) 20:35 23/12/28(木) 03:30 1時間23分 920.9 1436
23/12/26(火) 11:50 23/12/27(水) 02:10 2時間52分 648.5 865
23/12/25(月) 12:30 23/12/25(月) 17:00 54分 693.7 871
23/12/24(日) 11:20 23/12/25(月) 00:05 2時間33分 827.2 1247
23/12/23(土) 11:35 23/12/23(土) 23:20 2時間21分 931.3 1263
23/12/22(金) 12:35 23/12/22(金) 22:35 2時間00分 597.4 961
23/12/21(木) 19:35 23/12/21(木) 23:55 52分 427.2 501
23/12/20(水) 12:35 23/12/20(水) 17:00 53分 802.9 971
23/12/19(火) 19:10 23/12/20(水) 01:35 1時間17分 475.2 1319
23/12/19(火) 12:40 23/12/19(火) 17:50 1時間02分 878.3 1096
23/12/18(月) 13:05 23/12/19(火) 01:05 2時間24分 1014.8 1764
23/12/17(日) 12:45 23/12/18(月) 02:55 2時間50分 791.1 1099
23/12/16(土) 13:25 23/12/16(土) 23:45 2時間04分 790.7 1018
23/12/15(金) 12:50 23/12/16(土) 01:35 2時間33分 892.4 2087
23/12/13(水) 13:20 23/12/14(木) 02:45 2時間41分 877.1 1261
23/12/12(火) 12:50 23/12/13(水) 00:50 2時間24分 1034.0 1746
23/12/11(月) 12:40 23/12/11(月) 16:00 40分 594.0 774
23/12/10(日) 16:15 23/12/10(日) 21:05 57分 483.2 919
23/12/09(土) 12:00 23/12/09(土) 21:40 1時間56分 1013.3 1660
23/12/08(金) 11:35 23/12/08(金) 20:55 1時間52分 983.0 1368
23/12/06(水) 12:10 23/12/06(水) 20:55 1時間45分 1152.5 1619
23/12/05(火) 11:55 23/12/05(火) 21:00 1時間49分 881.4 1108
23/12/04(月) 11:45 23/12/04(月) 21:50 2時間01分 991.7 1473
23/12/03(日) 11:30 23/12/03(日) 23:00 2時間18分 1063.4 1759
23/12/02(土) 10:15 23/12/03(日) 00:30 2時間51分 1285.7 3142
23/12/01(金) 10:45 23/12/01(金) 23:35 2時間34分 864.0 1119
23/11/29(水) 10:20 23/11/30(木) 00:00 2時間44分 1195.1 1548
23/11/28(火) 10:25 23/11/28(火) 22:30 2時間25分 1095.4 1357
23/11/27(月) 11:00 23/11/27(月) 22:30 2時間18分 874.2 1359
23/11/26(日) 11:05 23/11/26(日) 21:40 2時間07分 1019.2 1390
23/11/25(土) 11:15 23/11/25(土) 20:50 1時間53分 662.9 848
23/11/24(金) 10:55 23/11/24(金) 22:15 2時間16分 887.5 1217
23/11/23(木) 13:05 23/11/23(木) 20:15 1時間26分 788.5 1214
23/11/22(水) 14:45 23/11/22(水) 20:40 1時間11分 753.6 1055
23/11/21(火) 10:55 23/11/21(火) 20:00 1時間49分 796.3 1130
23/11/20(月) 12:15 23/11/20(月) 21:30 1時間51分 848.8 1287
23/11/19(日) 11:40 23/11/20(月) 00:20 2時間32分 710.3 1024
23/11/18(土) 12:00 23/11/18(土) 23:15 2時間15分 870.5 1143
23/11/17(金) 11:45 23/11/17(金) 22:45 2時間12分 757.7 970
23/11/15(水) 10:45 23/11/15(水) 21:50 2時間13分 792.5 948
23/11/14(火) 12:05 23/11/14(火) 21:15 1時間50分 852.3 1159
23/11/13(月) 11:50 23/11/13(月) 23:35 2時間21分 976.8 1333
23/11/11(土) 12:15 23/11/11(土) 22:05 1時間58分 959.7 1178
23/11/10(金) 12:15 23/11/10(金) 20:55 1時間44分 969.4 1234
23/11/08(水) 22:40 23/11/09(木) 03:25 57分 704.8 879
23/11/08(水) 03:00 23/11/08(水) 11:35 1時間43分 696.9 1115
23/11/07(火) 11:20 23/11/07(火) 21:25 2時間01分 1277.3 1458
23/11/06(月) 12:35 23/11/06(月) 22:50 2時間03分 936.9 1398
23/11/05(日) 12:25 23/11/06(月) 00:00 2時間19分 975.6 1444
23/11/04(土) 11:50 23/11/05(日) 01:45 2時間47分 924.1 1227
23/11/03(金) 11:40 23/11/04(土) 00:50 2時間38分 1062.4 1413
23/11/01(水) 11:20 23/11/01(水) 22:35 2時間15分 1025.6 1259
23/10/31(火) 11:35 23/10/31(火) 22:00 2時間05分 1218.3 1822
23/10/29(日) 11:30 23/10/29(日) 22:00 2時間06分 1431.5 2083
23/10/28(土) 11:35 23/10/29(日) 00:05 2時間30分 1290.1 1646
23/10/27(金) 11:05 23/10/27(金) 21:05 2時間00分 1571.8 1966
23/10/25(水) 12:05 23/10/25(水) 23:15 2時間14分 1415.5 1924
23/10/24(火) 12:20 23/10/24(火) 23:40 2時間16分 1467.0 1893
23/10/23(月) 11:45 23/10/24(火) 01:05 2時間40分 1401.0 1837
23/10/22(日) 11:35 23/10/22(日) 20:50 1時間51分 1379.5 1697
23/10/21(土) 12:00 23/10/21(土) 16:10 50分 1146.9 1648
23/10/20(金) 12:10 23/10/21(土) 01:50 2時間44分 1086.8 1364
23/10/19(木) 15:10 23/10/19(木) 19:20 50分 1063.0 1593
23/10/18(水) 12:00 23/10/19(木) 00:15 2時間27分 987.8 1288
23/10/17(火) 12:20 23/10/17(火) 19:35 1時間27分 1198.1 1529
23/10/16(月) 11:55 23/10/17(火) 00:25 2時間30分 1248.0 1634
23/10/15(日) 11:45 23/10/15(日) 18:20 1時間19分 816.2 1106
23/10/14(土) 11:55 23/10/15(日) 01:00 2時間36分 1064.7 1545
23/10/13(金) 13:25 23/10/13(金) 23:30 2時間01分 918.4 1434
23/10/11(水) 11:10 23/10/12(木) 00:05 2時間35分 831.5 1085
23/10/10(火) 11:00 23/10/11(水) 00:00 2時間36分 967.5 1324
23/10/08(日) 11:50 23/10/08(日) 16:25 55分 869.7 1091
23/10/07(土) 12:00 23/10/08(日) 00:45 2時間33分 1071.8 1352
23/10/06(金) 11:25 23/10/07(土) 00:20 2時間35分 927.7 1172
23/10/04(水) 11:30 23/10/05(木) 00:20 2時間34分 808.4 1079
23/10/03(火) 11:55 23/10/04(水) 00:05 2時間26分 825.1 1001
23/10/02(月) 17:20 23/10/02(月) 23:25 1時間13分 832.0 1057
23/10/02(月) 11:45 23/10/02(月) 15:00 39分 1246.7 1584
23/09/30(土) 11:00 23/09/30(土) 23:20 2時間28分 1028.1 1334
23/09/29(金) 10:30 23/09/29(金) 22:45 2時間27分 1185.7 1805
23/09/27(水) 12:00 23/09/27(水) 21:10 1時間50分 1532.1 4321
23/09/26(火) 11:35 23/09/26(火) 17:30 1時間11分 1301.6 1631
23/09/25(月) 10:25 23/09/25(月) 23:35 2時間38分 1560.8 2008
23/09/23(土) 14:15 23/09/23(土) 20:55 1時間20分 1219.5 1640
23/09/22(金) 10:20 23/09/22(金) 18:30 1時間38分 1284.4 1663
23/09/20(水) 20:25 23/09/21(木) 00:35 50分 1196.8 1441
23/09/20(水) 12:20 23/09/20(水) 14:10 22分 936.8 1242
23/09/19(火) 13:00 23/09/20(水) 01:00 2時間24分 1335.1 1682
23/09/18(月) 12:45 23/09/19(火) 01:35 2時間34分 1697.5 2141
23/09/17(日) 13:15 23/09/18(月) 02:35 2時間40分 1391.0 1751
23/09/15(金) 08:55 23/09/15(金) 18:20 1時間53分 1250.1 1653
23/09/13(水) 11:05 23/09/13(水) 18:20 1時間27分 1418.7 1825
23/09/12(火) 11:50 23/09/13(水) 01:00 2時間38分 1448.2 2078
23/09/11(月) 12:05 23/09/11(月) 23:05 2時間12分 1687.1 2211
23/09/10(日) 11:50 23/09/10(日) 23:25 2時間19分 1452.8 1908
23/09/09(土) 12:10 23/09/09(土) 23:30 2時間16分 1534.8 2012
23/09/08(金) 11:00 23/09/09(土) 00:55 2時間47分 1596.7 1876
23/09/06(水) 11:45 23/09/07(木) 00:20 2時間31分 1349.6 1833
23/09/05(火) 11:40 23/09/06(水) 00:15 2時間31分 1372.4 1678
23/09/04(月) 11:30 23/09/05(火) 00:45 2時間39分 1813.8 2288
23/09/03(日) 10:50 23/09/03(日) 23:20 2時間30分 1726.2 2327
23/09/02(土) 18:05 23/09/02(土) 23:50 1時間09分 523.8 1029
23/09/02(土) 11:00 23/09/02(土) 16:50 1時間10分 2129.1 2693
23/09/01(金) 11:50 23/09/01(金) 19:55 1時間37分 1471.3 1846
23/08/30(水) 12:00 23/08/31(木) 00:35 2時間31分 1148.3 1638
23/08/28(月) 12:30 23/08/29(火) 00:35 2時間25分 1694.4 2474
23/08/27(日) 11:00 23/08/28(月) 00:05 2時間37分 1602.6 1981
23/08/26(土) 12:15 23/08/26(土) 17:05 58分 1530.1 1904
23/08/25(金) 15:55 23/08/26(土) 00:50 1時間47分 725.2 1146
23/08/24(木) 20:05 23/08/25(金) 00:20 51分 738.2 1032
23/08/23(水) 12:05 23/08/23(水) 23:45 2時間18分 1290.0 1856
23/08/22(火) 12:20 23/08/23(水) 00:40 2時間28分 1657.3 2151
23/08/21(月) 14:05 23/08/22(火) 00:55 2時間10分 1523.3 1919
23/08/21(月) 11:45 23/08/21(月) 12:15 6分 1428.0 2171
23/08/20(日) 09:15 23/08/20(日) 19:00 1時間57分 1664.6 2002
23/08/18(金) 11:05 23/08/19(土) 01:05 2時間48分 1435.4 2141
23/08/16(水) 12:00 23/08/17(木) 00:00 2時間24分 1537.2 1935
23/08/15(火) 12:00 23/08/15(火) 23:20 2時間16分 1186.3 1633
23/08/14(月) 12:25 23/08/14(月) 16:30 49分 1048.2 1300
23/08/13(日) 18:30 23/08/14(月) 00:45 1時間15分 914.5 1374
23/08/13(日) 12:00 23/08/13(日) 18:00 1時間12分 723.2 1237
23/08/12(土) 11:45 23/08/13(日) 00:25 2時間32分 917.3 1159
23/08/11(金) 11:50 23/08/12(土) 01:20 2時間42分 977.6 1211
23/08/08(火) 11:15 23/08/08(火) 18:50 1時間31分 866.7 1100
23/08/07(月) 11:45 23/08/07(月) 19:25 1時間32分 791.0 1027
23/08/06(日) 11:45 23/08/06(日) 16:10 53分 1319.6 1614
23/08/05(土) 11:00 23/08/05(土) 18:45 1時間33分 966.2 1220
23/08/04(金) 11:15 23/08/04(金) 17:05 1時間10分 787.2 1171
23/08/02(水) 11:50 23/08/02(水) 21:00 1時間50分 807.2 996
23/08/01(火) 11:35 23/08/01(火) 20:30 1時間47分 998.5 1335
23/07/31(月) 12:05 23/07/31(月) 21:05 1時間48分 1092.8 1253
23/07/30(日) 12:05 23/07/30(日) 22:55 2時間10分 1429.7 1842
23/07/29(土) 12:15 23/07/29(土) 21:00 1時間45分 1545.8 2776
23/07/28(金) 10:35 23/07/28(金) 22:05 2時間18分 2231.5 3028
23/07/26(水) 11:40 23/07/26(水) 20:45 1時間49分 654.8 817
23/07/16(日) 11:45 23/07/16(日) 17:15 1時間06分 1348.8 1784
23/07/15(土) 12:15 23/07/15(土) 18:05 1時間10分 913.3 1218
23/07/14(金) 11:35 23/07/14(金) 16:55 1時間04分 1081.9 1294
23/07/12(水) 12:40 23/07/12(水) 17:40 1時間00分 944.0 1132
23/07/11(火) 12:20 23/07/11(火) 20:15 1時間35分 1275.3 1591
23/07/10(月) 11:45 23/07/10(月) 19:20 1時間31分 1474.3 1757
23/07/08(土) 11:35 23/07/08(土) 17:35 1時間12分 971.9 1201
23/07/07(金) 12:05 23/07/07(金) 18:35 1時間18分 821.9 1025
23/07/05(水) 11:50 23/07/05(水) 18:30 1時間20分 1056.2 1301
23/07/04(火) 11:50 23/07/04(火) 19:30 1時間32分 1117.6 1397
23/07/03(月) 11:25 23/07/03(月) 19:20 1時間35分 977.6 1179
23/07/02(日) 11:55 23/07/02(日) 16:05 50分 1175.5 1483
23/07/01(土) 11:20 23/07/01(土) 19:45 1時間41分 1132.1 1444
23/06/30(金) 11:20 23/06/30(金) 19:35 1時間39分 1297.6 1721
23/06/28(水) 11:20 23/06/28(水) 19:20 1時間36分 672.4 1101
23/06/27(火) 11:55 23/06/27(火) 18:45 1時間22分 617.4 861
23/06/26(月) 10:50 23/06/26(月) 18:40 1時間34分 926.7 1197
23/06/25(日) 11:25 23/06/25(日) 16:35 1時間02分 823.5 1110
23/06/24(土) 11:45 23/06/24(土) 18:20 1時間19分 1230.8 1587
23/06/23(金) 10:25 23/06/23(金) 14:05 44分 1215.8 1647
23/06/21(水) 11:10 23/06/21(水) 18:55 1時間33分 2583.3 4335
23/06/20(火) 11:30 23/06/20(火) 19:50 1時間40分 1357.8 2291
23/06/19(月) 11:30 23/06/19(月) 18:05 1時間19分 2308.6 3551
23/06/16(金) 16:55 23/06/16(金) 19:00 25分 1035.6 2262
23/06/16(金) 10:40 23/06/16(金) 16:05 1時間05分 1501.3 1984
23/06/14(水) 11:05 23/06/14(水) 18:35 1時間30分 774.3 1020
23/06/13(火) 11:05 23/06/13(火) 17:50 1時間21分 692.2 977
23/06/11(日) 11:15 23/06/11(日) 20:15 1時間48分 1240.3 2141
23/06/10(土) 11:15 23/06/10(土) 17:15 1時間12分 1185.4 1479
23/06/09(金) 11:20 23/06/09(金) 18:55 1時間29分 860.3 1276
23/06/07(水) 16:30 23/06/07(水) 20:05 43分 645.9 870
23/06/07(水) 11:05 23/06/07(水) 14:55 46分 1043.2 1343
23/06/06(火) 10:20 23/06/06(火) 19:30 1時間50分 819.9 993
23/06/05(月) 11:25 23/06/05(月) 17:05 1時間08分 1087.9 1353
23/06/04(日) 10:55 23/06/04(日) 21:45 2時間10分 997.9 1559
23/06/03(土) 10:45 23/06/03(土) 19:00 1時間39分 923.3 1151
23/06/02(金) 15:05 23/06/02(金) 21:50 1時間18分 802.1 1542
23/05/31(水) 10:40 23/05/31(水) 17:50 1時間26分 1645.6 2564
23/05/30(火) 11:50 23/05/30(火) 21:35 1時間57分 1290.0 1840
23/05/29(月) 19:20 23/05/29(月) 23:10 46分 1078.1 1688
23/05/29(月) 10:55 23/05/29(月) 18:30 1時間31分 1213.2 1525
23/05/28(日) 10:35 23/05/28(日) 20:10 1時間55分 1250.7 1639
23/05/27(土) 11:15 23/05/27(土) 19:40 1時間41分 1044.0 1405
23/05/26(金) 11:10 23/05/26(金) 17:45 1時間19分 1269.9 1546
23/05/24(水) 11:35 23/05/24(水) 19:30 1時間35分 1569.9 2191
23/05/23(火) 11:20 23/05/23(火) 19:05 1時間33分 1500.0 2237
23/05/22(月) 11:30 23/05/22(月) 20:00 1時間42分 1172.9 1580
23/05/21(日) 11:00 23/05/21(日) 14:45 45分 1365.2 1798
23/05/20(土) 09:55 23/05/20(土) 21:00 2時間13分 1033.5 2709
23/05/19(金) 11:35 23/05/19(金) 17:05 1時間06分 1230.2 1576
23/05/17(水) 11:45 23/05/17(水) 20:20 1時間43分 1093.0 1462
23/05/16(火) 10:40 23/05/16(火) 20:30 1時間58分 1004.6 1231
23/05/15(月) 13:35 23/05/15(月) 18:50 1時間03分 1003.3 1257
23/05/14(日) 14:00 23/05/15(月) 00:20 2時間04分 1060.8 2738
23/05/13(土) 11:40 23/05/14(日) 03:55 3時間15分 1333.3 1859
23/05/12(金) 12:00 23/05/12(金) 16:50 58分 1291.1 1601
23/05/10(水) 11:50 23/05/10(水) 19:45 1時間35分 1170.5 1859
23/05/09(火) 11:15 23/05/09(火) 18:55 1時間32分 1317.5 1768
23/05/08(月) 13:35 23/05/08(月) 19:05 1時間06分 1369.8 1889
23/05/07(日) 11:50 23/05/07(日) 17:00 1時間02分 1750.6 2226
23/05/06(土) 11:35 23/05/06(土) 19:30 1時間35分 1357.6 1787
23/05/05(金) 12:00 23/05/05(金) 22:20 2時間04分 1683.7 2262
23/05/04(木) 11:35 23/05/05(金) 01:10 2時間43分 1745.8 1962
23/05/03(水) 11:15 23/05/03(水) 20:45 1時間54分 1619.6 2277
23/05/02(火) 11:10 23/05/02(火) 19:20 1時間38分 2052.3 3026
23/05/01(月) 10:45 23/05/01(月) 20:30 1時間57分 1676.4 2254
23/04/30(日) 11:20 23/04/30(日) 19:20 1時間36分 1628.3 1993
23/04/29(土) 11:20 23/04/29(土) 20:10 1時間46分 1551.0 1870
23/04/28(金) 11:15 23/04/28(金) 18:20 1時間25分 1037.0 1398
23/04/26(水) 11:20 23/04/26(水) 17:55 1時間19分 1150.4 1391
23/04/25(火) 11:40 23/04/25(火) 21:45 2時間01分 1464.6 2026
23/04/24(月) 10:50 23/04/24(月) 18:20 1時間30分 1091.6 1539
23/04/23(日) 10:30 23/04/23(日) 17:40 1時間26分 1449.2 1878
23/04/22(土) 11:15 23/04/22(土) 19:35 1時間40分 1151.7 1584
23/04/21(金) 13:40 23/04/21(金) 20:35 1時間21分 780.6 1073
23/04/19(水) 10:50 23/04/19(水) 16:10 1時間04分 1120.6 1391
23/04/18(火) 11:00 23/04/18(火) 22:20 2時間16分 1144.0 2646
23/04/17(月) 11:25 23/04/17(月) 17:50 1時間16分 1959.7 2374
23/04/16(日) 12:05 23/04/16(日) 17:05 1時間00分 1473.7 1765
23/04/15(土) 12:35 23/04/15(土) 16:00 41分 1319.2 1675
23/04/14(金) 12:40 23/04/14(金) 18:00 1時間04分 1197.5 1482
23/04/12(水) 10:55 23/04/12(水) 23:20 2時間29分 1569.0 2238
23/04/11(火) 11:00 23/04/11(火) 15:35 55分 2144.7 2932
23/04/10(月) 10:45 23/04/10(月) 23:00 2時間27分 1230.5 1574
23/04/09(日) 10:05 23/04/09(日) 17:25 1時間28分 1791.2 2459
23/04/08(土) 11:00 23/04/08(土) 19:15 1時間39分 1739.7 2512
23/04/07(金) 14:20 23/04/07(金) 17:55 43分 1056.0 1465
23/04/05(水) 12:00 23/04/05(水) 17:15 1時間03分 1322.0 1863
23/04/04(火) 11:15 23/04/04(火) 18:40 1時間29分 1695.0 2518
23/04/03(月) 16:05 23/04/03(月) 22:00 1時間11分 1659.6 2056
23/04/02(日) 11:00 23/04/02(日) 20:55 1時間59分 1913.6 2712
23/04/01(土) 11:05 23/04/01(土) 21:15 2時間01分 1665.7 2671
23/03/31(金) 11:20 23/03/31(金) 21:15 1時間59分 2040.3 2799
23/03/29(水) 10:00 23/03/29(水) 22:30 2時間30分 1635.1 3492
23/03/27(月) 13:05 23/03/28(火) 08:00 3時間46分 2592.2 3432
23/03/25(土) 23:15 23/03/25(土) 23:35 4分 569.5 709
23/03/24(金) 21:30 23/03/24(金) 23:50 28分 1007.4 1455
23/03/24(金) 16:10 23/03/24(金) 19:15 37分 450.3 593
23/03/22(水) 12:30 23/03/22(水) 17:30 59分 501.2 722
23/03/21(火) 10:40 23/03/21(火) 20:35 1時間58分 1540.9 2899
23/03/20(月) 10:35 23/03/20(月) 22:55 2時間28分 786.3 1120
23/03/18(土) 07:30 23/03/18(土) 13:00 1時間06分 699.7 978
23/03/17(金) 13:45 23/03/17(金) 17:15 42分 1058.4 1278
23/03/17(金) 11:05 23/03/17(金) 12:55 22分 601.2 858
23/03/15(水) 10:35 23/03/15(水) 18:10 1時間31分 1091.8 1322
23/03/14(火) 10:15 23/03/14(火) 19:20 1時間46分 1527.5 2102
23/03/13(月) 10:10 23/03/13(月) 16:50 1時間20分 1506.3 1868
23/03/12(日) 10:25 23/03/12(日) 18:50 1時間41分 1239.8 1729
23/03/11(土) 10:50 23/03/11(土) 22:20 2時間16分 1134.0 1677
23/03/10(金) 13:50 23/03/10(金) 19:00 1時間02分 748.8 976
23/03/08(水) 10:45 23/03/08(水) 18:55 1時間36分 1161.0 1684
23/03/07(火) 11:30 23/03/07(火) 17:25 1時間10分 938.1 1189
23/03/06(月) 13:50 23/03/06(月) 18:25 55分 823.9 1041
23/03/05(日) 10:10 23/03/05(日) 18:25 1時間39分 997.7 1400
23/03/04(土) 11:05 23/03/04(土) 19:35 1時間41分 822.8 1187
23/03/03(金) 13:55 23/03/03(金) 16:20 29分 1045.8 1392
23/03/03(金) 10:15 23/03/03(金) 13:00 33分 1078.2 1417
23/03/01(水) 11:05 23/03/01(水) 16:15 1時間02分 901.4 1594
23/02/28(火) 11:05 23/02/28(火) 22:00 2時間10分 1039.2 1264
23/02/27(月) 11:30 23/02/27(月) 19:40 1時間38分 936.5 1262
23/02/26(日) 11:05 23/02/26(日) 22:30 2時間15分 1490.1 1856
23/02/25(土) 10:50 23/02/25(土) 20:30 1時間56分 1131.0 1547
23/02/24(金) 14:10 23/02/24(金) 20:30 1時間16分 1081.5 1414
23/02/24(金) 11:00 23/02/24(金) 12:55 23分 642.7 974
23/02/23(木) 12:05 23/02/23(木) 20:45 1時間43分 904.0 1149
23/02/21(火) 10:20 23/02/21(火) 16:00 1時間06分 1419.9 1733
23/02/20(月) 10:05 23/02/20(月) 17:35 1時間29分 999.7 1588
23/02/19(日) 09:50 23/02/19(日) 19:30 1時間54分 1102.5 1701
23/02/18(土) 11:00 23/02/18(土) 17:00 1時間10分 1137.1 1647
23/02/17(金) 14:25 23/02/17(金) 21:35 1時間25分 1360.9 1928
23/02/17(金) 10:35 23/02/17(金) 13:05 30分 831.7 1331
23/02/15(水) 09:30 23/02/15(水) 15:35 1時間13分 1030.8 1502
23/02/13(月) 10:45 23/02/13(月) 19:55 1時間49分 1237.3 1472
23/02/12(日) 11:15 23/02/12(日) 18:35 1時間28分 1449.4 1925
23/02/11(土) 11:20 23/02/11(土) 20:10 1時間45分 1591.5 1993
23/02/08(水) 11:15 23/02/08(水) 16:45 1時間06分 1681.7 2111
23/02/07(火) 11:05 23/02/07(火) 18:05 1時間23分 659.4 887
23/02/06(月) 10:10 23/02/06(月) 17:45 1時間31分 971.9 1112
