GetBase constructor 実行
ヴろおっさんさんの配信履歴 - Ustream Checker
配信履歴 - ヴろおっさんさん
過去7日間の配信履歴
| 開始時刻 | 終了時刻 | 期間 | 平均視聴人数 | 最高視聴人数 | 
全配信履歴
| 開始時刻 | 終了時刻 | 期間 | 平均視聴人数 | 最高視聴人数 | 
| 25/05/18(日) 23:30 | 25/05/19(月) 01:25 | 1時間55分 | 25.2 | 34 | 
| 25/05/15(木) 23:40 | 25/05/16(金) 04:20 | 4時間40分 | 19.0 | 26 | 
| 25/05/14(水) 23:35 | 25/05/15(木) 04:15 | 4時間40分 | 21.5 | 29 | 
| 25/05/13(火) 23:35 | 25/05/14(水) 04:00 | 4時間25分 | 21.8 | 28 | 
| 25/05/12(月) 23:35 | 25/05/13(火) 03:55 | 4時間20分 | 21.9 | 32 | 
| 25/05/11(日) 23:35 | 25/05/12(月) 04:10 | 4時間35分 | 31.6 | 41 | 
| 25/05/08(木) 23:40 | 25/05/09(金) 04:10 | 4時間30分 | 15.5 | 23 | 
| 25/05/07(水) 23:35 | 25/05/08(木) 03:45 | 4時間10分 | 16.1 | 21 | 
| 25/05/06(火) 23:35 | 25/05/07(水) 04:20 | 4時間45分 | 18.8 | 25 | 
| 25/05/04(日) 23:35 | 25/05/05(月) 03:50 | 4時間15分 | 24.2 | 31 | 
| 25/05/01(木) 23:35 | 25/05/02(金) 04:15 | 4時間40分 | 16.2 | 27 | 
| 25/04/30(水) 23:30 | 25/05/01(木) 04:15 | 4時間45分 | 21.9 | 29 | 
| 25/04/28(月) 23:35 | 25/04/29(火) 04:15 | 4時間40分 | 27.9 | 37 | 
| 25/04/27(日) 23:35 | 25/04/28(月) 04:15 | 4時間40分 | 20.8 | 33 | 
| 25/04/24(木) 23:30 | 25/04/25(金) 03:50 | 4時間20分 | 16.2 | 21 | 
| 25/04/23(水) 23:35 | 25/04/24(木) 04:10 | 4時間35分 | 18.2 | 26 | 
| 25/04/22(火) 23:35 | 25/04/23(水) 04:15 | 4時間40分 | 23.6 | 30 | 
| 25/04/21(月) 23:30 | 25/04/22(火) 04:15 | 4時間45分 | 26.9 | 40 | 
| 25/04/20(日) 23:30 | 25/04/21(月) 04:20 | 4時間50分 | 30.0 | 41 | 
| 25/04/18(金) 23:50 | 25/04/19(土) 03:35 | 3時間45分 | 16.8 | 24 | 
| 25/04/18(金) 00:20 | 25/04/18(金) 04:45 | 4時間25分 | 15.1 | 20 | 
| 25/04/16(水) 23:35 | 25/04/17(木) 04:00 | 4時間25分 | 20.5 | 28 | 
| 25/04/14(月) 23:30 | 25/04/15(火) 04:30 | 5時間00分 | 19.8 | 27 | 
| 25/04/13(日) 23:35 | 25/04/14(月) 04:15 | 4時間40分 | 18.6 | 25 | 
| 25/04/11(金) 23:35 | 25/04/12(土) 04:05 | 4時間30分 | 18.0 | 28 | 
| 25/04/10(木) 02:30 | 25/04/10(木) 05:20 | 2時間50分 | 20.2 | 25 | 
| 25/04/08(火) 23:35 | 25/04/09(水) 04:10 | 4時間35分 | 18.5 | 23 | 
| 25/04/07(月) 23:25 | 25/04/08(火) 04:40 | 5時間15分 | 24.0 | 34 | 
| 25/04/05(土) 23:30 | 25/04/06(日) 03:50 | 4時間20分 | 10.4 | 15 | 
| 25/04/04(金) 23:25 | 25/04/05(土) 05:30 | 6時間05分 | 16.4 | 23 | 
| 25/04/03(木) 23:30 | 25/04/04(金) 04:05 | 4時間35分 | 18.1 | 27 | 
| 25/04/02(水) 23:35 | 25/04/03(木) 06:10 | 6時間35分 | 20.8 | 27 | 
| 25/04/01(火) 23:30 | 25/04/02(水) 04:20 | 4時間50分 | 41.2 | 103 | 
| 25/03/31(月) 23:30 | 25/04/01(火) 05:00 | 5時間30分 | 38.2 | 65 | 
| 25/03/30(日) 23:25 | 25/03/31(月) 05:50 | 6時間25分 | 20.9 | 35 | 
| 25/03/29(土) 00:30 | 25/03/29(土) 04:35 | 4時間05分 | 19.7 | 27 | 
| 25/03/28(金) 00:20 | 25/03/28(金) 07:05 | 6時間45分 | 22.0 | 30 | 
| 25/03/26(水) 00:30 | 25/03/26(水) 04:15 | 3時間45分 | 21.6 | 27 | 
| 25/03/25(火) 00:20 | 25/03/25(火) 03:10 | 2時間50分 | 22.0 | 30 | 
| 25/03/24(月) 00:05 | 25/03/24(月) 03:35 | 3時間30分 | 20.0 | 24 | 
| 25/03/22(土) 00:30 | 25/03/22(土) 07:15 | 6時間45分 | 14.9 | 22 | 
| 25/03/21(金) 00:35 | 25/03/21(金) 05:05 | 4時間30分 | 14.3 | 28 | 
| 25/03/20(木) 00:30 | 25/03/20(木) 05:05 | 4時間35分 | 17.1 | 24 | 
| 25/03/18(火) 00:40 | 25/03/18(火) 05:20 | 4時間40分 | 20.6 | 30 | 
| 25/03/17(月) 00:30 | 25/03/17(月) 04:50 | 4時間20分 | 17.5 | 24 | 
| 25/03/15(土) 00:35 | 25/03/15(土) 04:10 | 3時間35分 | 17.1 | 25 | 
| 25/03/14(金) 00:35 | 25/03/14(金) 05:35 | 5時間00分 | 18.1 | 24 | 
| 25/03/13(木) 00:35 | 25/03/13(木) 05:15 | 4時間40分 | 16.3 | 21 | 
| 25/03/12(水) 00:40 | 25/03/12(水) 04:45 | 4時間05分 | 20.5 | 26 | 
| 25/03/11(火) 00:30 | 25/03/11(火) 05:20 | 4時間50分 | 27.3 | 34 | 
| 25/03/10(月) 00:35 | 25/03/10(月) 05:15 | 4時間40分 | 28.8 | 41 | 
| 25/03/08(土) 00:30 | 25/03/08(土) 04:40 | 4時間10分 | 30.9 | 41 | 
| 25/03/07(金) 00:35 | 25/03/07(金) 05:35 | 5時間00分 | 47.5 | 90 | 
| 25/03/06(木) 00:35 | 25/03/06(木) 05:15 | 4時間40分 | 22.8 | 30 | 
| 25/03/05(水) 00:35 | 25/03/05(水) 05:50 | 5時間15分 | 36.0 | 58 | 
| 25/03/04(火) 00:30 | 25/03/04(火) 05:10 | 4時間40分 | 22.7 | 31 | 
| 25/03/02(日) 23:35 | 25/03/03(月) 05:30 | 5時間55分 | 34.4 | 46 | 
| 25/03/02(日) 00:35 | 25/03/02(日) 04:15 | 3時間40分 | 11.2 | 16 | 
| 25/02/28(金) 23:55 | 25/03/01(土) 04:20 | 4時間25分 | 9.4 | 16 | 
| 25/02/28(金) 00:45 | 25/02/28(金) 05:35 | 4時間50分 | 15.1 | 24 | 
| 25/02/27(木) 00:35 | 25/02/27(木) 05:05 | 4時間30分 | 23.0 | 30 | 
| 25/02/26(水) 00:35 | 25/02/26(水) 05:35 | 5時間00分 | 19.5 | 26 | 
| 25/02/25(火) 00:35 | 25/02/25(火) 06:15 | 5時間40分 | 19.2 | 31 | 
| 25/02/24(月) 00:30 | 25/02/24(月) 05:15 | 4時間45分 | 25.0 | 32 | 
| 25/02/22(土) 00:45 | 25/02/22(土) 05:50 | 5時間05分 | 16.6 | 23 | 
| 25/02/21(金) 00:35 | 25/02/21(金) 05:10 | 4時間35分 | 25.5 | 68 | 
| 25/02/20(木) 00:35 | 25/02/20(木) 05:55 | 5時間20分 | 16.1 | 22 | 
| 25/02/19(水) 00:30 | 25/02/19(水) 05:30 | 5時間00分 | 21.8 | 31 | 
| 25/02/18(火) 00:35 | 25/02/18(火) 05:05 | 4時間30分 | 20.6 | 28 | 
| 25/02/17(月) 00:20 | 25/02/17(月) 05:15 | 4時間55分 | 17.2 | 25 | 
| 25/02/16(日) 00:30 | 25/02/16(日) 05:00 | 4時間30分 | 32.7 | 44 | 
| 25/02/15(土) 00:30 | 25/02/15(土) 03:55 | 3時間25分 | 25.0 | 37 | 
| 25/02/14(金) 01:05 | 25/02/14(金) 05:20 | 4時間15分 | 11.6 | 19 | 
| 25/02/13(木) 00:30 | 25/02/13(木) 05:15 | 4時間45分 | 15.0 | 21 | 
| 25/02/12(水) 00:25 | 25/02/12(水) 04:45 | 4時間20分 | 20.4 | 28 | 
| 25/02/11(火) 00:20 | 25/02/11(火) 05:25 | 5時間05分 | 13.9 | 19 | 
| 25/02/10(月) 00:25 | 25/02/10(月) 05:30 | 5時間05分 | 15.4 | 20 | 
| 25/02/09(日) 00:30 | 25/02/09(日) 05:05 | 4時間35分 | 21.4 | 31 | 
| 25/02/08(土) 00:25 | 25/02/08(土) 04:45 | 4時間20分 | 16.2 | 23 | 
| 25/02/07(金) 00:40 | 25/02/07(金) 04:35 | 3時間55分 | 16.9 | 23 | 
| 25/02/06(木) 00:45 | 25/02/06(木) 06:05 | 5時間20分 | 15.6 | 22 | 
| 25/02/05(水) 00:35 | 25/02/05(水) 05:25 | 4時間45分 | 32.6 | 68 | 
| 25/02/04(火) 00:35 | 25/02/04(火) 05:15 | 4時間40分 | 19.1 | 30 | 
| 25/02/03(月) 00:30 | 25/02/03(月) 04:50 | 4時間20分 | 15.6 | 19 | 
| 25/02/02(日) 00:20 | 25/02/02(日) 04:40 | 4時間20分 | 25.6 | 35 | 
| 25/01/31(金) 00:25 | 25/01/31(金) 05:50 | 5時間25分 | 25.7 | 35 | 
| 25/01/30(木) 00:35 | 25/01/30(木) 05:05 | 4時間30分 | 19.9 | 28 | 
| 25/01/29(水) 01:05 | 25/01/29(水) 05:20 | 4時間15分 | 21.3 | 26 | 
| 25/01/28(火) 00:30 | 25/01/28(火) 05:35 | 5時間05分 | 20.4 | 30 | 
| 25/01/27(月) 00:35 | 25/01/27(月) 04:15 | 3時間40分 | 14.0 | 19 | 
| 25/01/26(日) 00:30 | 25/01/26(日) 05:00 | 4時間30分 | 22.5 | 29 | 
| 25/01/25(土) 00:20 | 25/01/25(土) 05:05 | 4時間45分 | 23.4 | 36 | 
| 25/01/24(金) 00:30 | 25/01/24(金) 05:25 | 4時間55分 | 28.3 | 43 | 
| 25/01/23(木) 00:30 | 25/01/23(木) 05:35 | 5時間05分 | 20.8 | 29 | 
| 25/01/22(水) 00:30 | 25/01/22(水) 05:20 | 4時間50分 | 24.2 | 30 | 
| 25/01/21(火) 00:30 | 25/01/21(火) 05:15 | 4時間45分 | 27.7 | 39 | 
| 25/01/20(月) 00:20 | 25/01/20(月) 05:55 | 5時間35分 | 29.3 | 40 | 
| 25/01/19(日) 00:30 | 25/01/19(日) 04:45 | 4時間15分 | 32.7 | 46 | 
| 25/01/18(土) 00:35 | 25/01/18(土) 06:20 | 5時間45分 | 26.1 | 32 | 
| 25/01/17(金) 00:35 | 25/01/17(金) 05:30 | 4時間55分 | 24.3 | 36 | 
| 25/01/16(木) 00:35 | 25/01/16(木) 05:25 | 4時間50分 | 25.0 | 36 | 
| 25/01/15(水) 01:00 | 25/01/15(水) 05:35 | 4時間35分 | 24.3 | 34 | 
| 25/01/14(火) 00:30 | 25/01/14(火) 05:25 | 4時間55分 | 33.5 | 66 | 
| 25/01/13(月) 00:30 | 25/01/13(月) 06:00 | 5時間30分 | 18.6 | 25 | 
| 25/01/12(日) 00:30 | 25/01/12(日) 05:00 | 4時間30分 | 29.2 | 39 | 
| 25/01/11(土) 00:30 | 25/01/11(土) 07:45 | 7時間15分 | 26.7 | 37 | 
| 25/01/10(金) 00:35 | 25/01/10(金) 05:35 | 5時間00分 | 24.6 | 33 | 
| 25/01/09(木) 00:40 | 25/01/09(木) 05:50 | 5時間10分 | 18.9 | 28 | 
| 25/01/08(水) 00:35 | 25/01/08(水) 05:40 | 5時間05分 | 23.2 | 31 | 
| 25/01/07(火) 00:30 | 25/01/07(火) 05:00 | 4時間30分 | 15.1 | 20 | 
| 25/01/06(月) 00:25 | 25/01/06(月) 06:10 | 5時間45分 | 16.0 | 22 | 
| 25/01/05(日) 00:35 | 25/01/05(日) 05:05 | 4時間30分 | 27.3 | 34 | 
| 25/01/04(土) 00:25 | 25/01/04(土) 06:00 | 5時間35分 | 21.3 | 27 | 
| 25/01/03(金) 00:15 | 25/01/03(金) 05:20 | 5時間05分 | 24.5 | 32 | 
| 25/01/01(水) 22:10 | 25/01/02(木) 06:45 | 8時間35分 | 28.1 | 37 | 
| 25/01/01(水) 00:35 | 25/01/01(水) 05:35 | 5時間00分 | 23.5 | 29 | 
| 25/12/30(月) 22:00 | 25/12/31(火) 06:45 | 8時間45分 | 31.4 | 45 | 
| 24/12/29(日) 22:00 | 25/12/30(月) 07:35 | 9時間35分 | 22.6 | 39 | 
| 24/12/29(日) 00:35 | 24/12/29(日) 07:20 | 6時間45分 | 27.3 | 37 | 
| 24/12/27(金) 22:20 | 24/12/28(土) 05:45 | 7時間25分 | 24.8 | 33 | 
| 24/12/27(金) 00:25 | 24/12/27(金) 06:35 | 6時間10分 | 23.4 | 31 | 
| 24/12/26(木) 00:35 | 24/12/26(木) 05:45 | 5時間10分 | 28.1 | 37 | 
| 24/12/25(水) 00:40 | 24/12/25(水) 03:15 | 2時間35分 | 16.3 | 23 | 
| 24/12/24(火) 00:35 | 24/12/24(火) 05:50 | 5時間15分 | 18.3 | 23 | 
| 24/12/23(月) 00:35 | 24/12/23(月) 05:05 | 4時間30分 | 17.7 | 26 | 
| 24/12/22(日) 00:20 | 24/12/22(日) 04:35 | 4時間15分 | 22.7 | 31 | 
| 24/12/21(土) 00:30 | 24/12/21(土) 05:30 | 5時間00分 | 15.7 | 21 | 
| 24/12/20(金) 00:35 | 24/12/20(金) 06:55 | 6時間20分 | 23.4 | 43 | 
| 24/12/19(木) 00:35 | 24/12/19(木) 06:15 | 5時間40分 | 12.6 | 17 | 
| 24/12/18(水) 00:35 | 24/12/18(水) 05:30 | 4時間55分 | 16.3 | 23 | 
| 24/12/17(火) 00:35 | 24/12/17(火) 04:35 | 4時間00分 | 7.1 | 13 | 
| 24/12/16(月) 00:40 | 24/12/16(月) 03:15 | 2時間35分 | 14.0 | 22 | 
| 24/12/15(日) 00:35 | 24/12/15(日) 04:35 | 4時間00分 | 23.1 | 30 | 
| 24/12/14(土) 00:30 | 24/12/14(土) 04:20 | 3時間45分 | 10.7 | 19 | 
| 24/12/13(金) 00:30 | 24/12/13(金) 06:20 | 5時間50分 | 10.0 | 15 | 
| 24/12/12(木) 00:25 | 24/12/12(木) 02:25 | 2時間00分 | 9.6 | 13 | 
| 24/12/11(水) 00:20 | 24/12/11(水) 03:05 | 2時間45分 | 10.9 | 15 | 
| 24/12/09(月) 23:50 | 24/12/10(火) 04:30 | 4時間40分 | 11.7 | 17 | 
| 24/12/08(日) 21:30 | 24/12/09(月) 03:10 | 5時間40分 | 12.5 | 19 | 
| 24/12/07(土) 20:05 | 24/12/08(日) 04:35 | 8時間30分 | 16.5 | 26 | 
| 24/12/07(土) 00:35 | 24/12/07(土) 06:30 | 5時間55分 | 15.6 | 26 | 
| 24/12/06(金) 00:35 | 24/12/06(金) 05:40 | 5時間05分 | 8.5 | 14 | 
| 24/12/05(木) 00:30 | 24/12/05(木) 05:15 | 4時間45分 | 12.8 | 19 | 
| 24/12/04(水) 01:05 | 24/12/04(水) 04:25 | 3時間20分 | 17.7 | 24 | 
| 24/12/03(火) 00:35 | 24/12/03(火) 07:00 | 6時間25分 | 12.7 | 20 | 
| 24/12/02(月) 00:35 | 24/12/02(月) 03:00 | 2時間25分 | 32.1 | 48 | 
| 24/12/01(日) 00:35 | 24/12/01(日) 03:35 | 3時間00分 | 18.8 | 27 | 
| 24/11/30(土) 00:30 | 24/11/30(土) 05:05 | 4時間35分 | 12.2 | 17 | 
| 24/11/29(金) 00:30 | 24/11/29(金) 05:45 | 5時間15分 | 23.6 | 74 | 
| 24/11/28(木) 00:30 | 24/11/28(木) 05:25 | 4時間55分 | 19.1 | 40 | 
| 24/11/27(水) 00:25 | 24/11/27(水) 05:15 | 4時間50分 | 18.6 | 25 | 
| 24/11/26(火) 00:30 | 24/11/26(火) 05:15 | 4時間45分 | 17.8 | 28 | 
| 24/11/25(月) 00:40 | 24/11/25(月) 04:50 | 4時間10分 | 16.4 | 23 | 
| 24/11/24(日) 00:35 | 24/11/24(日) 03:55 | 3時間20分 | 37.9 | 71 | 
| 24/11/23(土) 00:30 | 24/11/23(土) 04:45 | 4時間15分 | 12.7 | 19 | 
| 24/11/22(金) 00:30 | 24/11/22(金) 06:40 | 6時間10分 | 16.4 | 22 | 
| 24/11/21(木) 00:30 | 24/11/21(木) 05:30 | 5時間00分 | 19.8 | 27 | 
| 24/11/19(火) 00:30 | 24/11/19(火) 05:50 | 5時間20分 | 8.9 | 17 | 
| 24/11/18(月) 00:35 | 24/11/18(月) 05:05 | 4時間30分 | 12.9 | 20 | 
| 24/11/17(日) 00:40 | 24/11/17(日) 04:15 | 3時間35分 | 25.0 | 33 | 
| 24/11/16(土) 00:30 | 24/11/16(土) 07:50 | 7時間20分 | 12.1 | 18 | 
| 24/11/15(金) 00:30 | 24/11/15(金) 05:25 | 4時間55分 | 10.6 | 16 | 
| 24/11/14(木) 00:30 | 24/11/14(木) 05:15 | 4時間45分 | 16.6 | 50 | 
| 24/11/13(水) 00:30 | 24/11/13(水) 05:30 | 5時間00分 | 11.0 | 17 | 
| 24/11/12(火) 00:20 | 24/11/12(火) 05:25 | 5時間05分 | 18.2 | 34 | 
| 24/11/11(月) 00:35 | 24/11/11(月) 05:40 | 5時間05分 | 14.9 | 24 | 
| 24/11/10(日) 00:35 | 24/11/10(日) 05:10 | 4時間35分 | 13.9 | 21 | 
| 24/11/09(土) 00:30 | 24/11/09(土) 04:30 | 4時間00分 | 11.6 | 18 | 
| 24/11/08(金) 00:30 | 24/11/08(金) 05:20 | 4時間50分 | 17.0 | 21 | 
| 24/11/07(木) 00:30 | 24/11/07(木) 05:30 | 5時間00分 | 24.4 | 32 | 
| 24/11/06(水) 01:10 | 24/11/06(水) 05:20 | 4時間10分 | 12.2 | 18 | 
| 24/11/05(火) 00:30 | 24/11/05(火) 05:05 | 4時間35分 | 12.2 | 22 | 
| 24/11/04(月) 00:35 | 24/11/04(月) 05:15 | 4時間40分 | 21.6 | 28 | 
| 24/11/03(日) 00:20 | 24/11/03(日) 04:30 | 4時間10分 | 22.0 | 28 | 
| 24/11/02(土) 00:20 | 24/11/02(土) 05:50 | 5時間30分 | 16.3 | 22 | 
| 24/11/01(金) 00:40 | 24/11/01(金) 05:15 | 4時間35分 | 22.7 | 36 | 
| 24/10/31(木) 00:25 | 24/10/31(木) 05:05 | 4時間40分 | 11.2 | 17 | 
| 24/10/30(水) 01:10 | 24/10/30(水) 05:35 | 4時間25分 | 19.1 | 30 | 
| 24/10/29(火) 00:15 | 24/10/29(火) 05:30 | 5時間15分 | 10.8 | 17 | 
| 24/10/28(月) 00:30 | 24/10/28(月) 05:00 | 4時間30分 | 14.9 | 21 | 
| 24/10/26(土) 23:35 | 24/10/27(日) 03:30 | 3時間55分 | 18.9 | 25 | 
| 24/10/25(金) 23:35 | 24/10/26(土) 03:35 | 4時間00分 | 9.2 | 14 | 
| 24/10/24(木) 23:20 | 24/10/25(金) 04:15 | 4時間55分 | 14.5 | 19 | 
| 24/10/23(水) 23:35 | 24/10/24(木) 05:00 | 5時間25分 | 14.9 | 21 | 
| 24/10/22(火) 23:30 | 24/10/23(水) 04:50 | 5時間20分 | 11.7 | 20 | 
| 24/10/21(月) 23:25 | 24/10/22(火) 04:35 | 5時間10分 | 12.5 | 22 | 
| 24/10/20(日) 23:20 | 24/10/21(月) 04:20 | 5時間00分 | 19.3 | 67 | 
| 24/10/19(土) 23:35 | 24/10/20(日) 03:15 | 3時間40分 | 23.6 | 30 | 
| 24/10/18(金) 23:25 | 24/10/19(土) 03:10 | 3時間45分 | 24.6 | 32 | 
| 24/10/17(木) 23:20 | 24/10/18(金) 05:00 | 5時間40分 | 16.2 | 25 | 
| 24/10/16(水) 23:30 | 24/10/17(木) 05:55 | 6時間25分 | 18.1 | 28 | 
| 24/10/15(火) 23:30 | 24/10/16(水) 05:30 | 6時間00分 | 18.9 | 25 | 
| 24/10/14(月) 23:25 | 24/10/15(火) 06:15 | 6時間50分 | 18.4 | 33 | 
| 24/10/13(日) 23:15 | 24/10/14(月) 06:05 | 6時間50分 | 14.5 | 20 | 
| 24/10/12(土) 23:05 | 24/10/13(日) 05:00 | 5時間55分 | 12.1 | 17 | 
| 24/10/11(金) 23:20 | 24/10/12(土) 03:15 | 3時間55分 | 17.4 | 25 | 
| 24/10/10(木) 23:30 | 24/10/11(金) 04:20 | 4時間50分 | 12.0 | 17 | 
| 24/10/10(木) 00:00 | 24/10/10(木) 04:45 | 4時間45分 | 15.1 | 23 | 
| 24/10/08(火) 23:30 | 24/10/09(水) 05:15 | 5時間45分 | 30.4 | 65 | 
| 24/10/07(月) 23:30 | 24/10/08(火) 05:05 | 5時間35分 | 19.0 | 35 | 
| 24/10/06(日) 23:35 | 24/10/07(月) 03:00 | 3時間25分 | 17.2 | 21 | 
| 24/10/05(土) 23:25 | 24/10/06(日) 06:05 | 6時間40分 | 17.0 | 40 | 
| 24/10/04(金) 23:35 | 24/10/05(土) 05:40 | 6時間05分 | 10.5 | 17 | 
| 24/10/03(木) 23:30 | 24/10/04(金) 04:10 | 4時間40分 | 13.9 | 23 | 
| 24/10/02(水) 23:35 | 24/10/03(木) 04:40 | 5時間05分 | 17.8 | 23 | 
| 24/10/01(火) 23:30 | 24/10/02(水) 04:30 | 5時間00分 | 13.6 | 21 | 
| 24/09/30(月) 23:30 | 24/10/01(火) 04:50 | 5時間20分 | 12.9 | 21 | 
| 24/09/29(日) 23:00 | 24/09/30(月) 03:45 | 4時間45分 | 12.0 | 19 | 
| 24/09/28(土) 23:15 | 24/09/29(日) 05:45 | 6時間30分 | 14.8 | 24 | 
| 24/09/27(金) 23:30 | 24/09/28(土) 03:30 | 4時間00分 | 21.7 | 32 | 
| 24/09/26(木) 23:25 | 24/09/27(金) 05:10 | 5時間45分 | 15.3 | 21 | 
| 24/09/25(水) 23:35 | 24/09/26(木) 04:15 | 4時間40分 | 13.4 | 18 | 
| 24/09/24(火) 23:15 | 24/09/25(水) 05:15 | 6時間00分 | 14.1 | 20 | 
| 24/09/23(月) 23:20 | 24/09/24(火) 04:30 | 5時間10分 | 13.3 | 19 | 
| 24/09/22(日) 23:35 | 24/09/23(月) 05:00 | 5時間25分 | 14.1 | 23 | 
| 24/09/21(土) 23:35 | 24/09/22(日) 06:35 | 7時間00分 | 14.6 | 20 | 
| 24/09/20(金) 23:30 | 24/09/21(土) 03:25 | 3時間55分 | 20.9 | 30 | 
| 24/09/19(木) 23:45 | 24/09/20(金) 04:35 | 4時間50分 | 18.3 | 24 | 
| 24/09/18(水) 23:25 | 24/09/19(木) 04:15 | 4時間50分 | 15.8 | 23 | 
| 24/09/16(月) 23:25 | 24/09/17(火) 05:15 | 5時間50分 | 16.6 | 24 | 
| 24/09/15(日) 22:55 | 24/09/16(月) 04:05 | 5時間10分 | 17.1 | 24 | 
| 24/09/14(土) 23:30 | 24/09/15(日) 04:40 | 5時間10分 | 19.0 | 27 | 
| 24/09/13(金) 23:15 | 24/09/14(土) 05:20 | 6時間05分 | 14.5 | 20 | 
| 24/09/12(木) 23:15 | 24/09/13(金) 05:00 | 5時間45分 | 16.1 | 20 | 
| 24/09/11(水) 23:15 | 24/09/12(木) 04:30 | 5時間15分 | 17.8 | 30 | 
| 24/09/11(水) 00:00 | 24/09/11(水) 04:25 | 4時間25分 | 11.6 | 17 | 
| 24/09/09(月) 23:35 | 24/09/10(火) 04:40 | 5時間05分 | 19.4 | 27 | 
| 24/09/08(日) 23:20 | 24/09/09(月) 04:35 | 5時間15分 | 15.1 | 21 | 
| 24/09/07(土) 23:35 | 24/09/08(日) 06:30 | 6時間55分 | 20.2 | 27 | 
| 24/09/06(金) 23:20 | 24/09/07(土) 04:30 | 5時間10分 | 19.3 | 28 | 
| 24/09/05(木) 23:20 | 24/09/06(金) 04:35 | 5時間15分 | 15.2 | 23 | 
| 24/09/04(水) 23:30 | 24/09/05(木) 05:15 | 5時間45分 | 18.2 | 25 | 
| 24/09/03(火) 23:20 | 24/09/04(水) 04:35 | 5時間15分 | 18.1 | 25 | 
| 24/09/02(月) 23:30 | 24/09/03(火) 04:40 | 5時間10分 | 24.7 | 37 | 
| 24/08/31(土) 23:35 | 24/09/01(日) 03:15 | 3時間40分 | 27.7 | 45 | 
| 24/08/30(金) 23:30 | 24/08/31(土) 03:05 | 3時間35分 | 13.3 | 20 | 
| 24/08/29(木) 23:35 | 24/08/30(金) 04:20 | 4時間45分 | 23.8 | 35 | 
| 24/08/28(水) 00:00 | 24/08/28(水) 02:35 | 2時間35分 | 14.0 | 18 | 
| 24/08/26(月) 23:35 | 24/08/27(火) 05:00 | 5時間25分 | 21.1 | 44 | 
| 24/08/25(日) 23:30 | 24/08/26(月) 04:20 | 4時間50分 | 20.5 | 30 | 
| 24/08/24(土) 23:15 | 24/08/25(日) 05:25 | 6時間10分 | 20.6 | 30 | 
| 24/08/23(金) 23:40 | 24/08/24(土) 02:50 | 3時間10分 | 18.2 | 26 | 
| 24/08/22(木) 23:30 | 24/08/23(金) 04:30 | 5時間00分 | 25.3 | 37 | 
| 24/08/21(水) 23:35 | 24/08/22(木) 04:05 | 4時間30分 | 28.4 | 57 | 
| 24/08/20(火) 23:35 | 24/08/21(水) 04:50 | 5時間15分 | 19.0 | 28 | 
| 24/08/19(月) 23:35 | 24/08/20(火) 05:20 | 5時間45分 | 21.6 | 39 | 
| 24/08/17(土) 23:35 | 24/08/18(日) 04:30 | 4時間55分 | 24.6 | 34 | 
| 24/08/16(金) 23:35 | 24/08/17(土) 02:20 | 2時間45分 | 20.5 | 27 | 
| 24/08/15(木) 23:50 | 24/08/16(金) 05:50 | 6時間00分 | 17.9 | 24 | 
| 24/08/14(水) 23:35 | 24/08/15(木) 05:35 | 6時間00分 | 19.8 | 28 | 
| 24/08/13(火) 23:15 | 24/08/14(水) 04:20 | 5時間05分 | 26.4 | 37 | 
| 24/08/12(月) 23:15 | 24/08/13(火) 04:20 | 5時間05分 | 53.2 | 157 | 
| 24/08/10(土) 23:35 | 24/08/11(日) 03:35 | 4時間00分 | 22.4 | 33 | 
| 24/08/09(金) 23:30 | 24/08/10(土) 02:10 | 2時間40分 | 9.5 | 16 | 
| 24/08/08(木) 23:35 | 24/08/09(金) 04:15 | 4時間40分 | 27.9 | 42 | 
| 24/08/07(水) 23:30 | 24/08/08(木) 04:20 | 4時間50分 | 28.3 | 41 | 
| 24/08/06(火) 23:35 | 24/08/07(水) 04:30 | 4時間55分 | 30.9 | 65 | 
| 24/08/05(月) 23:30 | 24/08/06(火) 04:20 | 4時間50分 | 26.0 | 35 | 
| 24/08/03(土) 23:35 | 24/08/04(日) 03:30 | 3時間55分 | 23.1 | 32 | 
| 24/08/02(金) 23:30 | 24/08/03(土) 04:00 | 4時間30分 | 28.5 | 37 | 
| 24/08/01(木) 23:35 | 24/08/02(金) 04:25 | 4時間50分 | 25.3 | 35 | 
| 24/07/31(水) 23:35 | 24/08/01(木) 04:10 | 4時間35分 | 22.4 | 30 | 
| 24/07/30(火) 23:30 | 24/07/31(水) 04:25 | 4時間55分 | 23.0 | 32 | 
| 24/07/29(月) 23:35 | 24/07/30(火) 03:50 | 4時間15分 | 20.4 | 27 | 
| 24/07/28(日) 22:20 | 24/07/29(月) 03:20 | 5時間00分 | 12.6 | 17 | 
| 24/07/27(土) 23:20 | 24/07/28(日) 02:20 | 3時間00分 | 29.6 | 46 | 
| 24/07/26(金) 00:05 | 24/07/26(金) 03:10 | 3時間05分 | 18.0 | 28 | 
| 24/07/24(水) 23:35 | 24/07/25(木) 04:25 | 1時間35分 | 18.0 | 28 | 
| 24/07/23(火) 23:35 | 24/07/24(水) 02:20 | 2時間45分 | 15.3 | 23 | 
| 24/07/22(月) 23:30 | 24/07/23(火) 03:45 | 4時間15分 | 22.1 | 34 | 
| 24/07/20(土) 23:30 | 24/07/21(日) 02:15 | 2時間45分 | 24.5 | 33 | 
