配信履歴 - ナミブ砂漠さん

過去7日間の配信履歴

開始時刻 終了時刻 期間 平均視聴人数 最高視聴人数

全配信履歴

開始時刻 終了時刻 期間 平均視聴人数 最高視聴人数
23/10/16(月) 21:05 23/10/24(火) 21:05 1日14時間24分 286.4 554
23/10/14(土) 01:45 23/10/14(土) 07:45 1時間12分 524.5 605
23/09/25(月) 06:10 23/10/13(金) 11:50 3日15時間32分 226.3 595
23/09/24(日) 08:55 23/09/25(月) 04:35 3時間56分 228.1 419
23/09/23(土) 00:05 23/09/24(日) 07:30 6時間17分 363.9 605
23/09/22(金) 08:30 23/09/22(金) 22:30 2時間48分 387.3 577
23/09/21(木) 03:55 23/09/22(金) 08:05 5時間38分 417.5 652
23/08/16(水) 10:10 23/09/21(木) 02:10 7日03時間12分 406.4 941
23/08/16(水) 07:10 23/08/16(水) 08:00 10分 251.0 251
23/08/16(水) 01:15 23/08/16(水) 06:15 1時間00分 420.3 516
23/08/15(火) 22:45 23/08/15(火) 23:35 10分 722.0 722
23/08/04(金) 21:00 23/08/15(火) 21:55 2日04時間59分 358.0 733
23/08/04(金) 19:10 23/08/04(金) 20:25 15分 496.4 530
23/08/04(金) 17:00 23/08/04(金) 18:10 14分 430.5 461
23/08/04(金) 14:05 23/08/04(金) 14:40 7分 272.0 272
23/08/04(金) 13:00 23/08/04(金) 13:30 6分 241.0 241
23/08/04(金) 10:05 23/08/04(金) 12:25 28分 234.0 250
23/07/08(土) 18:55 23/08/04(金) 08:55 5日07時間36分 334.9 794
23/07/08(土) 17:30 23/07/08(土) 18:15 9分 313.0 313
23/07/08(土) 13:10 23/07/08(土) 15:25 27分 221.5 244
23/07/08(土) 09:25 23/07/08(土) 12:40 39分 191.3 210
23/07/08(土) 06:40 23/07/08(土) 08:45 25分 190.4 194
23/07/08(土) 05:25 23/07/08(土) 06:05 8分 243.0 243
23/07/08(土) 03:35 23/07/08(土) 04:15 8分 264.0 264
23/07/07(金) 23:25 23/07/08(土) 00:10 9分 381.0 381
23/07/07(金) 20:05 23/07/07(金) 22:45 32分 457.6 510
23/07/07(金) 16:00 23/07/07(金) 16:40 8分 354.0 354
23/07/07(金) 13:55 23/07/07(金) 15:15 16分 280.0 290
23/07/07(金) 12:30 23/07/07(金) 13:15 9分 267.0 267
23/07/07(金) 10:30 23/07/07(金) 11:50 16分 251.5 252
23/07/07(金) 08:25 23/07/07(金) 09:45 16分 242.0 243
23/07/07(金) 05:35 23/07/07(金) 07:45 26分 248.3 263
23/07/07(金) 03:05 23/07/07(金) 05:05 24分 309.3 314
23/07/07(金) 01:40 23/07/07(金) 02:20 8分 353.0 353
23/07/06(木) 23:35 23/07/07(金) 00:15 8分 401.0 401
23/07/06(木) 20:10 23/07/06(木) 22:15 25分 466.2 480
23/07/06(木) 18:05 23/07/06(木) 18:50 9分 413.0 413
23/07/06(木) 16:45 23/07/06(木) 17:25 8分 366.0 366
23/07/06(木) 12:45 23/07/06(木) 14:05 16分 277.5 288
23/07/06(木) 11:20 23/07/06(木) 12:05 9分 251.0 251
23/07/06(木) 08:00 23/07/06(木) 08:40 8分 240.0 240
23/07/06(木) 06:35 23/07/06(木) 07:15 8分 238.0 238
23/07/06(木) 03:55 23/07/06(木) 05:20 17分 299.1 300
23/07/06(木) 01:10 23/07/06(木) 01:50 8分 442.0 442
23/07/05(水) 21:45 23/07/05(水) 23:05 16分 497.5 514
23/07/05(水) 19:00 23/07/05(水) 20:25 17分 394.1 420
23/07/05(水) 16:25 23/07/05(水) 17:45 16分 387.7 410
23/07/05(水) 14:20 23/07/05(水) 15:40 16分 286.0 297
23/07/05(水) 13:00 23/07/05(水) 13:40 8分 266.0 266
23/07/05(水) 09:00 23/07/05(水) 11:00 24分 255.7 261
23/07/05(水) 07:40 23/07/05(水) 08:20 8分 229.0 229
23/07/05(水) 02:10 23/07/05(水) 02:55 9分 370.0 370
23/07/05(水) 00:10 23/07/05(水) 00:55 9分 414.0 414
23/07/04(火) 22:00 23/07/04(火) 23:30 18分 448.0 448
23/07/04(火) 20:40 23/07/04(火) 21:20 8分 446.0 446
23/07/04(火) 14:30 23/07/04(火) 19:20 58分 393.2 464
23/07/04(火) 13:10 23/07/04(火) 13:50 8分 270.0 270
23/07/04(火) 09:45 23/07/04(火) 11:10 17分 255.5 256
23/07/04(火) 07:05 23/07/04(火) 07:45 8分 251.0 251
23/07/04(火) 04:20 23/07/04(火) 06:20 24分 288.0 297
23/07/04(火) 00:55 23/07/04(火) 03:00 25分 332.2 361
23/07/03(月) 21:35 23/07/03(月) 22:15 8分 563.0 563
23/07/03(月) 19:30 23/07/03(月) 20:50 16分 406.0 427
23/07/03(月) 17:25 23/07/03(月) 18:45 16分 419.0 431
23/07/03(月) 16:20 23/07/03(月) 16:50 6分 379.0 379
23/07/03(月) 14:10 23/07/03(月) 14:45 7分 302.0 302
23/07/03(月) 12:40 23/07/03(月) 13:10 6分 256.0 256
23/07/03(月) 10:05 23/07/03(月) 10:35 6分 199.0 199
23/07/03(月) 08:00 23/07/03(月) 08:30 6分 177.0 177
23/07/03(月) 06:30 23/07/03(月) 07:00 6分 192.0 192
23/07/03(月) 03:55 23/07/03(月) 05:55 24分 246.0 267
23/07/03(月) 02:55 23/07/03(月) 03:25 6分 310.0 310
23/07/02(日) 23:40 23/07/03(月) 01:40 24分 339.0 357
23/07/02(日) 21:30 23/07/02(日) 22:55 17分 378.5 379
23/07/02(日) 18:05 23/07/02(日) 20:10 25分 435.3 492
23/07/02(日) 15:20 23/07/02(日) 16:05 9分 268.0 268
23/07/02(日) 14:00 23/07/02(日) 14:40 8分 214.0 214
23/07/02(日) 11:55 23/07/02(日) 13:20 17分 203.9 214
23/07/02(日) 07:40 23/07/02(日) 08:20 8分 185.0 185
23/07/02(日) 06:20 23/07/02(日) 07:00 8分 194.0 194
23/07/02(日) 04:40 23/07/02(日) 05:40 12分 248.8 258
23/07/02(日) 03:15 23/07/02(日) 03:40 5分 306.0 306
23/07/02(日) 00:45 23/07/02(日) 01:15 6分 444.0 444
23/07/01(土) 22:45 23/07/01(土) 23:15 6分 483.0 483
23/07/01(土) 20:15 23/07/01(土) 20:45 6分 464.0 464
23/07/01(土) 17:20 23/07/01(土) 17:50 6分 312.0 312
23/07/01(土) 15:50 23/07/01(土) 16:20 6分 293.0 293
23/07/01(土) 14:20 23/07/01(土) 14:50 6分 285.0 285
23/07/01(土) 12:50 23/07/01(土) 13:20 6分 215.0 215
23/07/01(土) 11:20 23/07/01(土) 12:20 12分 201.0 208
23/07/01(土) 09:55 23/07/01(土) 10:20 5分 201.0 201
23/07/01(土) 08:25 23/07/01(土) 08:55 6分 208.0 208
23/07/01(土) 05:00 23/07/01(土) 05:30 6分 243.0 243
23/07/01(土) 02:30 23/07/01(土) 03:30 12分 310.5 329
23/06/30(金) 20:30 23/06/30(金) 22:00 18分 410.0 415
23/06/30(金) 17:00 23/06/30(金) 17:30 6分 407.0 407
23/06/30(金) 15:35 23/06/30(金) 16:00 5分 375.0 375
23/06/30(金) 14:05 23/06/30(金) 14:30 5分 303.0 303
23/06/30(金) 12:05 23/06/30(金) 12:35 6分 280.0 280
23/06/30(金) 10:10 23/06/30(金) 11:10 12分 239.0 249
23/06/30(金) 07:15 23/06/30(金) 08:40 17分 241.2 256
23/06/30(金) 05:45 23/06/30(金) 06:15 6分 284.0 284
23/06/30(金) 04:20 23/06/30(金) 04:45 5分 313.0 313
23/06/30(金) 03:35 23/06/30(金) 04:00 5分 331.0 331
23/06/30(金) 02:35 23/06/30(金) 03:05 6分 370.0 370
23/06/29(木) 22:35 23/06/29(木) 23:10 7分 466.0 466
23/06/29(木) 21:05 23/06/29(木) 22:05 12分 486.5 487
23/06/29(木) 17:10 23/06/29(木) 18:10 12分 453.1 456
23/06/29(木) 16:10 23/06/29(木) 16:40 6分 382.0 382
23/06/29(木) 11:40 23/06/29(木) 12:40 12分 254.3 259
23/06/29(木) 07:20 23/06/29(木) 08:15 11分 259.5 265
23/06/29(木) 05:20 23/06/29(木) 05:50 6分 276.0 276
23/06/29(木) 02:25 23/06/29(木) 03:25 12分 363.5 371
23/06/28(水) 22:25 23/06/29(木) 00:55 30分 457.9 480
23/06/28(水) 20:20 23/06/28(水) 21:45 17分 394.4 406
23/06/28(水) 18:15 23/06/28(水) 19:40 17分 363.9 384
23/06/28(水) 16:55 23/06/28(水) 17:35 8分 293.0 293
23/06/28(水) 15:30 23/06/28(水) 16:15 9分 183.0 183
23/06/28(水) 13:30 23/06/28(水) 14:15 9分 81.0 81
23/06/28(水) 12:05 23/06/28(水) 12:50 9分 66.0 66
23/06/28(水) 10:05 23/06/28(水) 10:45 8分 210.0 210
23/06/28(水) 08:05 23/06/28(水) 08:45 8分 168.0 168
23/06/28(水) 05:20 23/06/28(水) 06:00 8分 240.0 240
23/06/28(水) 01:15 23/06/28(水) 02:35 16分 428.0 436
23/06/27(火) 23:45 23/06/28(水) 00:40 11分 457.9 477
23/06/27(火) 22:00 23/06/27(火) 22:50 10分 447.0 455
23/06/27(火) 19:20 23/06/27(火) 20:00 8分 377.0 377
23/06/27(火) 16:35 23/06/27(火) 17:15 8分 313.0 313
23/06/27(火) 14:30 23/06/27(火) 15:50 16分 127.0 135
23/06/27(火) 11:45 23/06/27(火) 13:05 16分 158.0 180
23/06/27(火) 09:00 23/06/27(火) 10:25 17分 139.5 148
23/06/27(火) 07:00 23/06/27(火) 08:25 17分 207.4 213
23/06/27(火) 05:00 23/06/27(火) 05:40 8分 219.0 219
23/06/26(月) 22:10 23/06/27(火) 00:55 33分 428.7 443
23/06/26(月) 18:05 23/06/26(月) 21:30 41分 452.3 470
23/06/26(月) 14:30 23/06/26(月) 15:00 6分 287.0 287
23/06/26(月) 12:30 23/06/26(月) 13:30 12分 248.5 260
23/06/26(月) 11:30 23/06/26(月) 12:00 6分 248.0 248
23/06/26(月) 09:55 23/06/26(月) 10:25 6分 231.0 231
23/06/26(月) 08:20 23/06/26(月) 09:25 13分 204.7 209
23/06/26(月) 06:20 23/06/26(月) 07:25 13分 209.3 213
23/06/26(月) 04:50 23/06/26(月) 05:20 6分 248.0 248
23/06/26(月) 01:50 23/06/26(月) 03:50 24分 288.0 319
23/06/26(月) 00:45 23/06/26(月) 01:20 7分 352.0 352
23/06/25(日) 23:40 23/06/26(月) 00:15 7分 379.0 379
23/06/25(日) 22:40 23/06/25(日) 23:10 6分 416.0 416
23/06/25(日) 20:10 23/06/25(日) 21:40 18分 402.7 423
23/06/25(日) 18:05 23/06/25(日) 18:35 6分 402.0 402
23/06/25(日) 16:35 23/06/25(日) 17:35 12分 476.0 482
23/06/25(日) 15:40 23/06/25(日) 16:10 6分 324.0 324
23/06/25(日) 14:40 23/06/25(日) 15:10 6分 316.0 316
23/06/25(日) 12:10 23/06/25(日) 12:40 6分 224.0 224
23/06/25(日) 10:10 23/06/25(日) 10:40 6分 201.0 201
23/06/25(日) 08:40 23/06/25(日) 09:40 12分 189.5 191
23/06/25(日) 06:15 23/06/25(日) 07:15 12分 207.5 209
23/06/25(日) 02:45 23/06/25(日) 03:45 12分 273.5 283
23/06/25(日) 01:45 23/06/25(日) 02:15 6分 342.0 342
23/06/24(土) 21:45 23/06/24(土) 22:45 12分 396.5 407
23/06/24(土) 18:15 23/06/24(土) 20:15 24分 411.7 450
23/06/24(土) 15:15 23/06/24(土) 15:45 6分 273.0 273
23/06/24(土) 14:20 23/06/24(土) 14:45 5分 262.0 262
23/06/24(土) 12:50 23/06/24(土) 13:50 12分 214.0 226
23/06/24(土) 11:50 23/06/24(土) 12:20 6分 215.0 215
23/06/24(土) 08:50 23/06/24(土) 10:20 18分 201.3 210
23/06/24(土) 07:10 23/06/24(土) 08:20 14分 221.4 230
23/06/24(土) 05:55 23/06/24(土) 06:30 7分 249.0 249
23/06/24(土) 03:55 23/06/24(土) 04:30 7分 300.0 300
23/06/24(土) 00:30 23/06/24(土) 02:35 25分 402.6 433
23/06/23(金) 23:10 23/06/23(金) 23:50 8分 462.0 462
23/06/23(金) 21:50 23/06/23(金) 22:30 8分 505.0 505
23/06/23(金) 19:05 23/06/23(金) 21:10 25分 444.6 455
23/06/23(金) 17:00 23/06/23(金) 18:25 17分 456.1 465
23/06/23(金) 09:35 23/06/23(金) 10:55 16分 226.5 240
23/06/23(金) 06:50 23/06/23(金) 08:15 17分 233.9 248
23/06/23(金) 04:50 23/06/23(金) 05:30 8分 323.0 323
23/06/23(金) 00:05 23/06/23(金) 04:05 48分 464.5 552
23/06/22(木) 22:05 23/06/22(木) 23:30 17分 611.9 643
23/06/22(木) 19:20 23/06/22(木) 21:25 25分 555.9 626
23/06/22(木) 17:55 23/06/22(木) 18:40 9分 513.0 513
23/06/22(木) 16:30 23/06/22(木) 17:15 9分 488.0 488
23/06/22(木) 13:45 23/06/22(木) 15:10 17分 332.2 355
23/06/22(木) 12:25 23/06/22(木) 13:10 9分 290.0 290
23/06/22(木) 08:20 23/06/22(木) 10:25 25分 261.5 277
23/06/22(木) 06:55 23/06/22(木) 07:40 9分 284.0 284
23/06/22(木) 04:55 23/06/22(木) 06:20 17分 251.9 326
23/06/22(木) 01:45 23/06/22(木) 02:25 8分 476.0 476
23/06/21(水) 23:40 23/06/22(木) 00:20 8分 534.0 534
23/06/21(水) 22:15 23/06/21(水) 22:55 8分 535.0 535
23/06/21(水) 17:20 23/06/21(水) 20:50 42分 504.4 567
23/06/21(水) 15:15 23/06/21(水) 16:40 17分 414.3 451
23/06/21(水) 12:30 23/06/21(水) 13:10 8分 302.0 302
23/06/21(水) 10:30 23/06/21(水) 11:10 8分 248.0 248
23/06/21(水) 09:10 23/06/21(水) 09:50 8分 234.0 234
23/06/21(水) 07:00 23/06/21(水) 07:45 9分 255.0 255
23/06/21(水) 03:35 23/06/21(水) 04:55 16分 368.0 372
23/06/20(火) 19:35 23/06/20(火) 21:25 22分 629.3 660
23/06/20(火) 16:40 23/06/20(火) 19:05 29分 528.8 566
23/06/20(火) 12:40 23/06/20(火) 14:00 16分 278.0 281
23/06/20(火) 09:45 23/06/20(火) 12:05 28分 251.3 273
23/06/20(火) 07:05 23/06/20(火) 08:20 15分 249.1 250
23/06/20(火) 01:35 23/06/20(火) 05:20 45分 350.9 392
23/06/19(月) 22:50 23/06/19(月) 23:30 8分 461.0 461
23/06/19(月) 20:45 23/06/19(月) 21:25 8分 444.0 444
23/06/19(月) 17:20 23/06/19(月) 19:25 25分 419.9 439
23/06/19(月) 14:40 23/06/19(月) 16:00 16分 375.5 381
23/06/19(月) 10:35 23/06/19(月) 12:00 17分 230.8 241
23/06/19(月) 08:50 23/06/19(月) 10:05 15分 214.3 217
23/06/19(月) 06:50 23/06/19(月) 08:10 16分 205.5 209
23/06/19(月) 04:10 23/06/19(月) 05:30 16分 263.6 264
23/06/19(月) 01:30 23/06/19(月) 03:30 24分 333.0 385
23/06/18(日) 21:45 23/06/18(日) 22:45 12分 544.5 548
23/06/18(日) 19:55 23/06/18(日) 20:35 8分 466.0 466
23/06/18(日) 18:25 23/06/18(日) 19:15 10分 467.0 467
23/06/18(日) 15:40 23/06/18(日) 17:00 16分 387.5 413
23/06/18(日) 11:35 23/06/18(日) 13:00 17分 207.4 209
23/06/18(日) 09:30 23/06/18(日) 10:55 17分 193.7 199
23/06/18(日) 08:10 23/06/18(日) 08:50 8分 199.0 199
23/06/18(日) 06:45 23/06/18(日) 07:30 9分 239.0 239
23/06/18(日) 02:40 23/06/18(日) 04:00 16分 281.5 288
23/06/18(日) 00:35 23/06/18(日) 02:00 17分 341.5 349
23/06/17(土) 22:30 23/06/17(土) 23:55 17分 403.9 426
23/06/17(土) 21:10 23/06/17(土) 21:50 8分 398.0 398
23/06/17(土) 19:50 23/06/17(土) 20:30 8分 435.0 435
23/06/17(土) 16:55 23/06/17(土) 17:40 9分 342.0 342
23/06/17(土) 14:55 23/06/17(土) 15:35 8分 266.0 266
23/06/17(土) 12:50 23/06/17(土) 14:15 17分 219.5 227
23/06/17(土) 09:25 23/06/17(土) 12:10 33分 188.2 203
23/06/17(土) 08:00 23/06/17(土) 08:40 8分 188.0 188
23/06/17(土) 05:55 23/06/17(土) 07:20 17分 212.7 232
23/06/17(土) 03:55 23/06/17(土) 05:15 16分 180.0 180
23/06/16(金) 23:45 23/06/17(土) 03:15 42分 282.8 321
23/06/16(金) 19:45 23/06/16(金) 22:25 32分 278.2 386
23/06/16(金) 17:45 23/06/16(金) 18:25 8分 450.0 450
23/06/16(金) 15:40 23/06/16(金) 17:05 17分 345.3 358
23/06/16(金) 13:00 23/06/16(金) 15:00 24分 272.0 325
23/06/16(金) 10:55 23/06/16(金) 11:35 8分 207.0 207
23/06/16(金) 08:10 23/06/16(金) 10:15 25分 152.7 169
23/06/16(金) 05:30 23/06/16(金) 06:50 16分 129.0 139
23/06/15(木) 23:20 23/06/16(金) 01:25 25分 210.5 229
23/06/15(木) 20:35 23/06/15(木) 21:20 9分 508.0 508
23/06/15(木) 18:35 23/06/15(木) 19:15 8分 442.0 442
23/06/15(木) 15:30 23/06/15(木) 17:20 22分 378.6 402
23/06/15(木) 13:00 23/06/15(木) 13:35 7分 283.0 283
23/06/15(木) 08:55 23/06/15(木) 10:15 16分 244.0 254
23/06/15(木) 06:10 23/06/15(木) 08:15 25分 252.9 264
23/06/15(木) 04:50 23/06/15(木) 05:35 9分 331.0 331
23/06/15(木) 01:25 23/06/15(木) 02:10 9分 469.0 469
23/06/14(水) 22:45 23/06/14(水) 23:25 8分 514.0 514
23/06/14(水) 18:20 23/06/14(水) 20:45 29分 437.9 467
23/06/14(水) 15:20 23/06/14(水) 16:35 15分 377.4 395
23/06/14(水) 13:20 23/06/14(水) 14:00 8分 278.0 278
23/06/14(水) 09:55 23/06/14(水) 12:00 25分 251.3 259
23/06/14(水) 07:10 23/06/14(水) 07:55 9分 281.0 281
23/06/14(水) 02:25 23/06/14(水) 04:30 25分 340.9 359
23/06/14(水) 01:10 23/06/14(水) 01:45 7分 431.0 431
23/06/13(火) 23:05 23/06/13(火) 23:45 8分 382.0 382
23/06/13(火) 19:15 23/06/13(火) 21:40 29分 232.9 253
23/06/13(火) 17:55 23/06/13(火) 18:50 11分 353.5 363
23/06/13(火) 16:25 23/06/13(火) 16:55 6分 497.0 497
23/06/13(火) 15:30 23/06/13(火) 16:00 6分 432.0 432
23/06/13(火) 14:10 23/06/13(火) 14:35 5分 354.0 354
23/06/13(火) 12:20 23/06/13(火) 13:40 16分 300.6 305
23/06/13(火) 08:15 23/06/13(火) 11:25 38分 275.1 304
23/06/13(火) 05:55 23/06/13(火) 07:50 23分 313.7 343
23/06/13(火) 04:45 23/06/13(火) 05:25 8分 353.0 353
23/06/13(火) 01:15 23/06/13(火) 04:00 33分 442.5 502
23/06/12(月) 21:15 23/06/12(月) 23:15 24分 517.3 533
23/06/12(月) 17:05 23/06/12(月) 20:35 42分 500.3 542
23/06/12(月) 15:45 23/06/12(月) 16:25 8分 384.0 384
23/06/12(月) 12:20 23/06/12(月) 13:00 8分 288.0 288
23/06/12(月) 11:00 23/06/12(月) 11:40 8分 256.0 256
23/06/12(月) 05:35 23/06/12(月) 08:20 33分 232.6 250
23/06/12(月) 01:30 23/06/12(月) 04:55 41分 298.1 339
23/06/11(日) 23:25 23/06/12(月) 00:50 17分 381.1 391
23/06/11(日) 21:25 23/06/11(日) 22:10 9分 415.0 415
23/06/11(日) 18:40 23/06/11(日) 20:45 25分 427.1 478
23/06/11(日) 17:15 23/06/11(日) 17:55 8分 413.0 413
23/06/11(日) 15:15 23/06/11(日) 16:35 16分 332.5 349
23/06/11(日) 09:45 23/06/11(日) 10:25 8分 230.0 230
23/06/11(日) 06:25 23/06/11(日) 07:05 8分 268.0 268
23/06/11(日) 03:40 23/06/11(日) 05:40 24分 261.0 274
23/06/10(土) 23:35 23/06/11(日) 00:55 16分 423.9 441
23/06/10(土) 21:35 23/06/10(土) 22:15 8分 457.0 457
23/06/10(土) 18:50 23/06/10(土) 20:50 24分 462.3 489
23/06/10(土) 13:20 23/06/10(土) 15:50 30分 280.6 304
23/06/10(土) 11:25 23/06/10(土) 12:50 17分 252.4 268
23/06/10(土) 06:05 23/06/10(土) 08:10 25分 285.8 298
23/06/10(土) 04:50 23/06/10(土) 05:25 7分 336.0 336
23/06/09(金) 22:40 23/06/10(土) 00:00 16分 632.0 665
23/06/09(金) 20:35 23/06/09(金) 22:00 17分 590.8 613
23/06/09(金) 19:10 23/06/09(金) 19:55 9分 526.0 526
23/06/09(金) 16:30 23/06/09(金) 17:50 16分 414.0 438
23/06/09(金) 13:45 23/06/09(金) 14:25 8分 327.0 327
23/06/09(金) 12:30 23/06/09(金) 13:05 7分 302.0 302
23/06/09(金) 09:00 23/06/09(金) 11:50 34分 279.7 297
23/06/09(金) 06:20 23/06/09(金) 08:20 24分 273.3 306
23/06/09(金) 02:15 23/06/09(金) 02:55 8分 435.0 435
23/06/09(金) 00:15 23/06/09(金) 00:55 8分 528.0 528
23/06/08(木) 22:10 23/06/08(木) 23:30 16分 612.5 658
23/06/08(木) 20:10 23/06/08(木) 20:50 8分 478.0 478
23/06/08(木) 18:10 23/06/08(木) 19:30 16分 480.5 490
23/06/08(木) 15:30 23/06/08(木) 16:10 8分 440.0 440
23/06/08(木) 12:10 23/06/08(木) 13:30 16分 317.0 333
23/06/08(木) 10:10 23/06/08(木) 10:50 8分 293.0 293
23/06/08(木) 08:45 23/06/08(木) 09:25 8分 305.0 305
23/05/29(月) 18:50 23/06/08(木) 07:20 1日21時間42分 396.3 768
23/05/29(月) 00:10 23/05/29(月) 17:25 3時間27分 335.2 556
23/05/28(日) 22:25 23/05/28(日) 23:15 10分 540.0 540
23/05/28(日) 16:40 23/05/28(日) 19:55 39分 386.7 401
23/05/28(日) 15:00 23/05/28(日) 15:50 10分 279.0 279
23/05/28(日) 12:40 23/05/28(日) 13:30 10分 223.0 223
23/05/28(日) 11:05 23/05/28(日) 11:55 10分 229.1 231
23/05/28(日) 08:00 23/05/28(日) 10:20 28分 234.2 245
23/05/28(日) 04:50 23/05/28(日) 06:25 19分 294.8 309
23/05/28(日) 03:20 23/05/28(日) 04:05 9分 316.0 316
23/05/27(土) 23:20 23/05/28(日) 00:55 19分 422.5 431
23/05/27(土) 18:10 23/05/27(土) 22:00 46分 375.4 401
23/05/27(土) 15:45 23/05/27(土) 17:10 17分 398.7 404
23/05/27(土) 11:15 23/05/27(土) 15:15 48分 257.5 296
23/05/27(土) 10:15 23/05/27(土) 10:45 6分 237.0 237
23/05/27(土) 07:15 23/05/27(土) 09:15 24分 249.0 274
23/05/27(土) 04:50 23/05/27(土) 06:20 18分 289.3 304
23/05/27(土) 02:55 23/05/27(土) 04:25 18分 348.7 357
23/05/27(土) 00:50 23/05/27(土) 02:25 19分 468.1 505
23/05/26(金) 22:35 23/05/27(土) 00:20 21分 556.5 578
23/05/26(金) 20:05 23/05/26(金) 21:55 22分 455.1 471
23/05/26(金) 16:40 23/05/26(金) 18:00 16分 447.0 483
23/05/26(金) 12:20 23/05/26(金) 15:20 36分 280.5 327
23/05/26(金) 10:05 23/05/26(金) 11:35 18分 236.8 239
23/05/26(金) 07:00 23/05/26(金) 07:40 8分 245.0 245
23/05/26(金) 04:45 23/05/26(金) 06:15 18分 311.0 317
23/05/26(金) 03:10 23/05/26(金) 03:55 9分 351.0 351
23/05/26(金) 00:05 23/05/26(金) 02:20 27分 516.6 550
23/05/25(木) 20:50 23/05/25(木) 21:40 10分 468.0 468
23/05/25(木) 19:25 23/05/25(木) 20:10 9分 446.0 446
23/05/25(木) 17:20 23/05/25(木) 18:45 17分 465.0 474
23/05/25(木) 16:00 23/05/25(木) 16:40 8分 427.0 427
23/05/25(木) 08:20 23/05/25(木) 11:30 38分 294.3 307
23/05/25(木) 06:55 23/05/25(木) 07:40 9分 308.0 308
23/05/25(木) 04:00 23/05/25(木) 04:45 9分 436.0 436
23/05/25(木) 02:00 23/05/25(木) 02:35 7分 561.0 561
23/05/25(木) 00:30 23/05/25(木) 01:00 6分 618.0 618
23/05/24(水) 22:00 23/05/25(木) 00:00 24分 728.0 744
23/05/24(水) 21:05 23/05/24(水) 21:30 5分 648.0 648
23/05/24(水) 19:00 23/05/24(水) 20:45 21分 519.9 555
23/05/24(水) 17:35 23/05/24(水) 18:35 12分 506.0 542
23/05/24(水) 15:45 23/05/24(水) 17:10 17分 455.6 490
23/05/24(水) 12:50 23/05/24(水) 14:35 21分 333.5 370
23/05/24(水) 11:20 23/05/24(水) 12:25 13分 289.4 298
23/05/24(水) 10:20 23/05/24(水) 11:00 8分 287.5 300
23/05/24(水) 08:35 23/05/24(水) 10:00 17分 298.3 307
23/05/24(水) 07:10 23/05/24(水) 08:15 13分 308.8 322
23/05/24(水) 05:40 23/05/24(水) 06:45 13分 337.5 359
23/05/24(水) 04:35 23/05/24(水) 05:20 9分 386.7 400
23/05/04(木) 03:00 23/05/24(水) 04:10 4日00時間14分 425.0 1483
23/05/03(水) 08:45 23/05/04(木) 02:45 3時間31分 516.3 794
23/05/03(水) 02:15 23/05/03(水) 08:20 1時間10分 461.6 672
23/05/02(火) 18:10 23/05/03(水) 01:55 1時間26分 696.2 863
23/04/29(土) 02:35 23/05/02(火) 17:40 16時間13分 441.9 718
23/04/27(木) 00:00 23/04/29(土) 02:10 9時間22分 552.9 1000
23/04/25(火) 15:40 23/04/26(水) 23:45 5時間50分 602.2 888
23/04/23(日) 23:40 23/04/25(火) 15:25 7時間21分 565.4 1056
23/04/22(土) 23:45 23/04/23(日) 23:25 4時間21分 603.9 1069
23/04/22(土) 17:00 23/04/22(土) 23:25 1時間13分 804.0 1083
23/04/22(土) 13:00 23/04/22(土) 16:40 39分 475.7 649
23/04/22(土) 04:40 23/04/22(土) 12:35 1時間28分 364.1 459
23/04/21(金) 02:55 23/04/22(土) 04:25 4時間51分 577.8 813
23/04/15(土) 20:00 23/04/21(金) 02:35 1日01時間06分 522.9 850
23/04/15(土) 15:45 23/04/15(土) 19:40 47分 461.5 492
23/04/15(土) 13:40 23/04/15(土) 15:25 21分 431.7 446
23/04/15(土) 10:10 23/04/15(土) 13:20 38分 333.3 363
23/04/15(土) 04:20 23/04/15(土) 09:45 1時間05分 382.0 516
23/04/15(土) 00:45 23/04/15(土) 03:50 34分 658.6 760
23/04/14(金) 18:25 23/04/15(土) 00:25 1時間12分 662.7 839
23/04/14(金) 03:50 23/04/14(金) 18:00 2時間50分 436.1 594
23/04/14(金) 00:50 23/04/14(金) 03:30 29分 609.2 714
23/04/13(木) 20:55 23/04/14(金) 00:30 43分 788.8 919
23/04/13(木) 19:35 23/04/13(木) 20:35 12分 645.7 650
23/04/09(日) 16:30 23/04/13(木) 19:15 19時間28分 493.7 807
23/04/09(日) 12:40 23/04/09(日) 16:15 40分 383.2 466
23/04/07(金) 06:35 23/04/09(日) 12:15 10時間33分 444.9 678
23/04/04(火) 01:45 23/04/07(金) 06:20 14時間57分 412.9 690
23/04/03(月) 16:15 23/04/04(火) 01:30 1時間51分 623.0 908
23/04/02(日) 19:05 23/04/03(月) 15:55 4時間05分 438.1 738
23/04/02(日) 16:25 23/04/02(日) 18:50 29分 556.1 712
23/04/02(日) 06:10 23/04/02(日) 16:05 1時間56分 306.9 421
23/04/02(日) 02:30 23/04/02(日) 05:55 41分 366.7 445
23/04/01(土) 19:15 23/04/02(日) 02:00 1時間18分 508.2 578
23/04/01(土) 18:05 23/04/01(土) 19:00 11分 522.9 538
23/04/01(土) 01:40 23/04/01(土) 17:35 3時間04分 397.8 648
23/03/31(金) 13:25 23/04/01(土) 01:25 2時間24分 617.7 745
23/03/31(金) 10:05 23/03/31(金) 13:05 36分 346.9 365
23/03/31(金) 03:05 23/03/31(金) 09:50 1時間18分 400.0 535
